スキーツアー・スノボーツアー>JRスキー>白馬八方尾根>JRで行く・白馬ロイヤルホテル・1泊プラン


外観

和洋室
田舎鍋

風呂一例

会席料理一例
ホテルインフォメーション
アメニティ・設備のご案内
でご利用いただけます。
スキー・スノボーポイント
ホテルポイント
ツアーポイント
|
旅行代金(おひとり様)
コースコード:JT-4112-02
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1泊 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | 5名以上1室 |
| A出発日 | \20,800 | \20,200 | \20,000 | \19,400 |
| B出発日 | \22,400 | \21,900 | \21,700 | \21,100 |
| C出発日 | \23,200 | \22,600 | \22,300 | \22,000 |
| D出発日 | \24,000 | \23,300 | \23,100 | \22,800 |
| E出発日 | \26,000 | \25,100 | \24,800 | \24,000 |
| F出発日 | \28,000 | \27,100 | \26,800 | \26,000 |
| G出発日 | \28,800 | \27,900 | \27,600 | \26,800 |
| H出発日 | \30,800 | \29,700 | \29,200 | \28,200 |
| I出発日 | \32,900 | \31,600 | \30,800 | \29,700 |
| J出発日 | \36,700 | \34,800 | \34,100 | \32,900 |
日程
スケジュール
食事
JR新幹線のご案内
|
|
|||
|---|---|---|---|