スキーツアー・スノボーツアー>マイカースキーツアー>白馬八方尾根>マイカーで行く・白馬ロイヤルホテル・1泊プラン


外観

和洋室
田舎鍋

風呂一例

会席料理一例
ホテルインフォメーション
アメニティ・設備のご案内
でご利用いただけます。
スキー・スノボーポイント
ホテルポイント
ツアーポイント
|
旅行代金(おひとり様)
コースコード:MC-4012-02
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1泊 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 | 5名以上1室 |
| A出発日 | \9,800 | \9,200 | \9,000 | \8,400 |
| B出発日 | \11,400 | \10,900 | \10,700 | \10,100 |
| C出発日 | \13,000 | \12,300 | \12,100 | \11,800 |
| D出発日 | \14,000 | \13,100 | \12,800 | \12,000 |
| E出発日 | \16,000 | \15,100 | \14,800 | \14,000 |
| F出発日 | \16,800 | \15,900 | \15,600 | \14,800 |
| G出発日 | \17,800 | \16,700 | \16,200 | \15,200 |
| H出発日 | \18,800 | \17,700 | \16,700 | \15,600 |
| I出発日 | \19,400 | \18,100 | \17,300 | \16,200 |
| J出発日 | \23,200 | \21,300 | \20,600 | \19,400 |
日程
スケジュール
食事
|
|
|||
|---|---|---|---|