›FŽó•t’†@@I—¹F”Ì”„I—¹@@-Fo”­Ý’è‚È‚µ

2024”N04ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
2024”N05ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
2024”N06ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
2024”N07ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
2024”N08ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
2024”N09ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-

¡ Šî–{—·s‘ã‹àiƒJƒbƒR“à‚ÍŽq‹Ÿ‘ã‹àj

ƒR[ƒXƒR[ƒhFSN-1138-04

o”­“ú 4–¼1Žº 3–¼1Žº 2–¼1Žº 1–¼1Žº
Ao”­“ú 28,600‰~ i24,500‰~j 29,300‰~ i24,500‰~j 30,200‰~ i30,200‰~j 38,600‰~ i38,600‰~j
Bo”­“ú 29,800‰~ i25,700‰~j 30,600‰~ i25,700‰~j 31,400‰~ i31,400‰~j 39,800‰~ i39,800‰~j
Co”­“ú 30,300‰~ i26,200‰~j 31,100‰~ i26,200‰~j 32,000‰~ i32,000‰~j 40,300‰~ i40,300‰~j
Do”­“ú 30,800‰~ i26,800‰~j 31,700‰~ i26,800‰~j 32,600‰~ i32,600‰~j ********‰~ i********‰~j
Eo”­“ú 30,800‰~ i26,800‰~j 31,700‰~ i26,800‰~j 32,600‰~ i32,600‰~j 40,900‰~ i40,900‰~j
Fo”­“ú 31,400‰~ i27,400‰~j 32,200‰~ i27,400‰~j 33,100‰~ i33,100‰~j ********‰~ i********‰~j
Go”­“ú 31,400‰~ i27,400‰~j 32,200‰~ i27,400‰~j 33,100‰~ i33,100‰~j 41,400‰~ i41,400‰~j
Ho”­“ú 31,900‰~ i27,900‰~j 33,000‰~ i27,900‰~j 34,000‰~ i34,000‰~j ********‰~ i********‰~j
Jo”­“ú 32,900‰~ i28,800‰~j 34,100‰~ i28,800‰~j 35,100‰~ i35,100‰~j ********‰~ i********‰~j
Ko”­“ú 33,400‰~ i29,600‰~j 34,900‰~ i29,600‰~j 36,000‰~ i36,000‰~j ********‰~ i********‰~j
Lo”­“ú 34,400‰~ i29,300‰~j 35,600‰~ i29,300‰~j 36,800‰~ i36,800‰~j ********‰~ i********‰~j
Mo”­“ú 35,500‰~ i30,400‰~j 36,700‰~ i30,400‰~j 37,900‰~ i37,900‰~j ********‰~ i********‰~j
No”­“ú 36,000‰~ i31,300‰~j 37,300‰~ i31,300‰~j 38,900‰~ i38,900‰~j ********‰~ i********‰~j
Oo”­“ú 36,000‰~ i31,000‰~j 37,300‰~ i31,000‰~j 38,400‰~ i38,400‰~j ********‰~ i********‰~j
Po”­“ú 37,100‰~ i31,800‰~j 38,600‰~ i31,800‰~j 39,900‰~ i39,900‰~j ********‰~ i********‰~j
Qo”­“ú 37,700‰~ i32,400‰~j 39,100‰~ i32,400‰~j 40,400‰~ i40,400‰~j ********‰~ i********‰~j
Ro”­“ú 38,600‰~ i33,000‰~j 40,000‰~ i33,000‰~j 41,600‰~ i41,600‰~j ********‰~ i********‰~j
So”­“ú 40,600‰~ i34,300‰~j 42,000‰~ i34,300‰~j 43,600‰~ i43,600‰~j ********‰~ i********‰~j
Copyright (C) TRAVEX TOURS INC. All Rights Reserved.