›FŽó•t’†@@I—¹F”Ì”„I—¹@@-Fo”­Ý’è‚È‚µ

2024”N03ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
I—¹
D
2
I—¹
D
3
I—¹
A
4
I—¹
A
5
I—¹
A
6
I—¹
A
7
I—¹
A
8
I—¹
B
9
I—¹
B
10
I—¹
A
11
I—¹
A
12
I—¹
A
13
I—¹
A
14
I—¹
A
15
I—¹
A
16
I—¹
A
17
I—¹
A
18
I—¹
A
19
I—¹
A
20
I—¹
A
21
I—¹
A
22
I—¹
A
23
I—¹
A
24
I—¹
A
25
I—¹
A
26
I—¹
A
27
I—¹
A
28
I—¹
A
29
I—¹
A
30
I—¹
A
31
-
2024”N04ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
2024”N05ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-

¡ Šî–{—·s‘ã‹àiƒJƒbƒR“à‚ÍŽq‹Ÿ‘ã‹àj

ƒR[ƒXƒR[ƒhFMC-1040-03

o”­“ú ‚T-‚W–¼‚PŽº 4–¼‚PŽº 3–¼1Žº 2–¼1Žº
Ao”­“ú 12,600‰~ i8,700‰~j 13,100‰~ i8,700‰~j 13,900‰~ i8,700‰~j 14,800‰~ i14,800‰~j
Bo”­“ú 13,100‰~ i8,900‰~j 13,700‰~ i8,900‰~j 14,400‰~ i8,900‰~j 15,300‰~ i15,300‰~j
Co”­“ú 13,700‰~ i9,200‰~j 14,200‰~ i9,200‰~j 15,000‰~ i9,200‰~j 15,900‰~ i15,900‰~j
Do”­“ú 14,200‰~ i9,800‰~j 14,800‰~ i9,800‰~j 15,600‰~ i9,800‰~j 16,400‰~ i16,400‰~j
Eo”­“ú 14,800‰~ i10,100‰~j 15,300‰~ i10,100‰~j 16,100‰~ i10,100‰~j 16,900‰~ i16,900‰~j
Fo”­“ú 15,300‰~ i10,600‰~j 15,900‰~ i10,600‰~j 16,700‰~ i10,600‰~j 17,400‰~ i17,400‰~j
Go”­“ú 15,900‰~ i11,200‰~j 16,400‰~ i11,200‰~j 17,200‰~ i11,200‰~j 18,100‰~ i18,100‰~j
Ho”­“ú 16,400‰~ i11,200‰~j 17,000‰~ i11,200‰~j 17,800‰~ i11,200‰~j 18,700‰~ i18,700‰~j
Io”­“ú 17,000‰~ i12,100‰~j 17,600‰~ i12,100‰~j 18,300‰~ i12,100‰~j 19,200‰~ i19,200‰~j
Jo”­“ú 17,600‰~ i12,100‰~j 18,100‰~ i12,100‰~j 18,900‰~ i12,100‰~j 19,800‰~ i19,800‰~j
Ko”­“ú 18,100‰~ i12,600‰~j 18,700‰~ i12,600‰~j 19,400‰~ i12,600‰~j 20,300‰~ i20,300‰~j
Lo”­“ú 18,700‰~ i12,800‰~j 19,200‰~ i12,800‰~j 20,000‰~ i12,800‰~j 20,900‰~ i20,900‰~j
Mo”­“ú 19,200‰~ i13,200‰~j 19,800‰~ i13,200‰~j 20,600‰~ i13,200‰~j 21,400‰~ i21,400‰~j
No”­“ú 20,100‰~ i13,200‰~j 20,700‰~ i13,200‰~j 21,400‰~ i13,200‰~j 22,300‰~ i22,300‰~j
Copyright (C) TRAVEX TOURS INC. All Rights Reserved.