›FŽó•t’†@@I—¹F”Ì”„I—¹@@-Fo”­Ý’è‚È‚µ

2024”N05ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
2024”N06ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
2024”N07ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-

¡ Šî–{—·s‘ã‹àiƒJƒbƒR“à‚ÍŽq‹Ÿ‘ã‹àj

ƒR[ƒXƒR[ƒhFMC-1093-03

o”­“ú 4-6–¼1Žº 3–¼1Žº 2–¼1Žº
Ao”­“ú 25,700‰~ i17,900‰~j 27,100‰~ i17,900‰~j 29,800‰~ i29,800‰~j
Bo”­“ú 27,100‰~ i18,600‰~j 28,600‰~ i18,600‰~j 31,200‰~ i31,200‰~j
Co”­“ú 27,600‰~ i19,300‰~j 29,600‰~ i19,300‰~j 32,200‰~ i32,200‰~j
Do”­“ú 28,200‰~ i19,900‰~j 30,200‰~ i19,900‰~j 32,900‰~ i32,900‰~j
Eo”­“ú 28,200‰~ i19,700‰~j 29,700‰~ i19,700‰~j 32,300‰~ i32,300‰~j
Fo”­“ú 29,300‰~ i19,700‰~j 30,800‰~ i19,700‰~j 33,400‰~ i33,400‰~j
Go”­“ú 29,900‰~ i22,000‰~j 33,000‰~ i22,000‰~j 35,700‰~ i35,700‰~j
Ho”­“ú 29,900‰~ i21,000‰~j 31,900‰~ i21,000‰~j 34,600‰~ i34,600‰~j
Io”­“ú 30,400‰~ i24,300‰~j 32,400‰~ i24,300‰~j 35,100‰~ i35,100‰~j
Jo”­“ú 30,400‰~ i21,800‰~j 33,000‰~ i21,800‰~j 35,700‰~ i35,700‰~j
Ko”­“ú 31,000‰~ i23,100‰~j 34,700‰~ i23,100‰~j 37,300‰~ i37,300‰~j
Lo”­“ú 31,000‰~ i21,300‰~j 33,000‰~ i21,300‰~j 35,700‰~ i35,700‰~j
Mo”­“ú 31,000‰~ i22,300‰~j 33,600‰~ i22,300‰~j 36,200‰~ i36,200‰~j
No”­“ú 31,600‰~ i23,400‰~j 35,200‰~ i23,400‰~j 37,900‰~ i37,900‰~j
Oo”­“ú 31,600‰~ i21,900‰~j 33,600‰~ i21,900‰~j 36,200‰~ i36,200‰~j
Po”­“ú 32,100‰~ i26,400‰~j 35,200‰~ i26,400‰~j 37,900‰~ i37,900‰~j
Qo”­“ú 33,200‰~ i23,400‰~j 35,800‰~ i23,400‰~j 38,400‰~ i38,400‰~j
Ro”­“ú 33,800‰~ i27,100‰~j 36,300‰~ i27,100‰~j 39,000‰~ i39,000‰~j
So”­“ú 34,300‰~ i27,900‰~j 37,400‰~ i27,900‰~j 40,100‰~ i40,100‰~j
To”­“ú 35,400‰~ i28,600‰~j 38,600‰~ i28,600‰~j 41,200‰~ i41,200‰~j
Uo”­“ú 37,700‰~ i30,100‰~j 40,800‰~ i30,100‰~j 43,400‰~ i43,400‰~j
Vo”­“ú 40,400‰~ i31,600‰~j 43,000‰~ i31,600‰~j 45,700‰~ i45,700‰~j
Wo”­“ú 42,100‰~ i32,800‰~j 44,700‰~ i32,800‰~j 47,300‰~ i47,300‰~j
Copyright (C) TRAVEX TOURS INC. All Rights Reserved.