›FŽó•t’†@@I—¹F”Ì”„I—¹@@-Fo”­Ý’è‚È‚µ

2024”N04ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
I—¹
A
2
I—¹
A
3
I—¹
A
4
I—¹
A
5
I—¹
A
6
I—¹
B
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
2024”N05ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
2024”N06ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-

¡ Šî–{—·s‘ã‹àiƒJƒbƒR“à‚ÍŽq‹Ÿ‘ã‹àj

ƒR[ƒXƒR[ƒhFMC-1095-02

o”­“ú 5–¼ˆÈエ‚Ü‚©‚¹ 4–¼1Žº 3–¼1Žº 2–¼1Žº 1–¼1Žº
Ao”­“ú 18,600‰~ i13,000‰~j 18,900‰~ i13,000‰~j 19,200‰~ i13,000‰~j 19,700‰~ i19,700‰~j 22,400‰~ i22,400‰~j
Bo”­“ú 19,100‰~ i13,400‰~j 19,400‰~ i13,400‰~j 19,800‰~ i13,400‰~j 20,200‰~ i20,200‰~j 23,000‰~ i23,000‰~j
Co”­“ú 19,800‰~ i13,700‰~j 20,100‰~ i13,700‰~j 20,400‰~ i13,700‰~j 20,900‰~ i20,900‰~j 23,700‰~ i23,700‰~j
Do”­“ú 20,300‰~ i14,200‰~j 20,600‰~ i14,200‰~j 20,900‰~ i14,200‰~j 21,400‰~ i21,400‰~j 25,200‰~ i25,200‰~j
Eo”­“ú 20,800‰~ i14,100‰~j 21,100‰~ i14,100‰~j 21,400‰~ i14,100‰~j 21,900‰~ i21,900‰~j 24,700‰~ i24,700‰~j
Fo”­“ú 21,400‰~ i14,800‰~j 21,800‰~ i14,800‰~j 22,100‰~ i14,800‰~j 22,600‰~ i22,600‰~j 26,400‰~ i26,400‰~j
Go”­“ú 21,900‰~ i15,400‰~j 22,300‰~ i15,400‰~j 22,600‰~ i15,400‰~j 23,100‰~ i23,100‰~j 26,900‰~ i26,900‰~j
Ho”­“ú 22,400‰~ i15,300‰~j 22,800‰~ i15,300‰~j 23,100‰~ i15,300‰~j 23,600‰~ i23,600‰~j 27,400‰~ i27,400‰~j
Io”­“ú 23,000‰~ i15,800‰~j 23,300‰~ i15,800‰~j 23,600‰~ i15,800‰~j 24,100‰~ i24,100‰~j 28,000‰~ i28,000‰~j
Jo”­“ú 23,000‰~ i16,200‰~j 23,800‰~ i16,200‰~j 24,100‰~ i16,200‰~j 24,600‰~ i24,600‰~j 30,100‰~ i30,100‰~j
Ko”­“ú 23,600‰~ i16,200‰~j 23,900‰~ i16,200‰~j 24,200‰~ i16,200‰~j 24,700‰~ i24,700‰~j 28,600‰~ i28,600‰~j
Lo”­“ú 24,100‰~ i16,800‰~j 24,400‰~ i16,800‰~j 24,700‰~ i16,800‰~j 25,200‰~ i25,200‰~j 30,700‰~ i30,700‰~j
Mo”­“ú 24,100‰~ i17,100‰~j 24,900‰~ i17,100‰~j 25,200‰~ i17,100‰~j 25,700‰~ i25,700‰~j 31,200‰~ i31,200‰~j
No”­“ú 24,700‰~ i17,200‰~j 25,300‰~ i17,200‰~j 25,700‰~ i17,200‰~j 26,100‰~ i26,100‰~j 31,700‰~ i31,700‰~j
Oo”­“ú 25,200‰~ i17,600‰~j 25,800‰~ i17,600‰~j 26,200‰~ i17,600‰~j 26,600‰~ i26,600‰~j 32,000‰~ i32,000‰~j
Po”­“ú 26,200‰~ i18,300‰~j 27,000‰~ i18,300‰~j 27,200‰~ i18,300‰~j 27,800‰~ i27,800‰~j 33,300‰~ i33,300‰~j
Qo”­“ú 28,000‰~ i19,100‰~j 28,300‰~ i19,100‰~j 28,700‰~ i19,100‰~j 29,100‰~ i29,100‰~j 34,100‰~ i34,100‰~j
Ro”­“ú 28,500‰~ i19,700‰~j 28,800‰~ i19,700‰~j 29,200‰~ i19,700‰~j 29,600‰~ i29,600‰~j 34,600‰~ i34,600‰~j
Copyright (C) TRAVEX TOURS INC. All Rights Reserved.