›FŽó•t’†@@I—¹F”Ì”„I—¹@@-Fo”­Ý’è‚È‚µ

2024”N04ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
I—¹
A
2
I—¹
A
3
I—¹
A
4
I—¹
A
5
I—¹
A
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
2024”N05ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
2024”N06ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-

¡ Šî–{—·s‘ã‹àiƒJƒbƒR“à‚ÍŽq‹Ÿ‘ã‹àj

ƒR[ƒXƒR[ƒhFMC-1095-03

o”­“ú 5–¼ˆÈエ‚Ü‚©‚¹ 4–¼1Žº 3–¼1Žº 2–¼1Žº 1–¼1Žº
Ao”­“ú 35,800‰~ i24,500‰~j 36,100‰~ i24,500‰~j 36,400‰~ i24,500‰~j 36,900‰~ i36,900‰~j 40,800‰~ i40,800‰~j
Bo”­“ú 36,800‰~ i24,800‰~j 37,100‰~ i24,800‰~j 37,400‰~ i24,800‰~j 37,900‰~ i37,900‰~j 41,800‰~ i41,800‰~j
Co”­“ú 37,300‰~ i25,200‰~j 37,700‰~ i25,200‰~j 38,000‰~ i25,200‰~j 38,400‰~ i38,400‰~j 42,800‰~ i42,800‰~j
Do”­“ú 38,700‰~ i26,400‰~j 39,000‰~ i26,400‰~j 39,300‰~ i26,400‰~j 39,800‰~ i39,800‰~j 45,900‰~ i45,900‰~j
Eo”­“ú 39,600‰~ i26,300‰~j 39,900‰~ i26,300‰~j 40,200‰~ i26,300‰~j 40,700‰~ i40,700‰~j 44,600‰~ i44,600‰~j
Fo”­“ú 40,100‰~ i27,100‰~j 40,400‰~ i27,100‰~j 40,800‰~ i27,100‰~j 41,200‰~ i41,200‰~j 47,300‰~ i47,300‰~j
Go”­“ú 40,700‰~ i27,500‰~j 41,000‰~ i27,500‰~j 41,300‰~ i27,500‰~j 41,800‰~ i41,800‰~j 47,900‰~ i47,900‰~j
Ho”­“ú 41,200‰~ i27,900‰~j 41,600‰~ i27,900‰~j 41,900‰~ i27,900‰~j 42,300‰~ i42,300‰~j 48,400‰~ i48,400‰~j
Io”­“ú 41,800‰~ i28,400‰~j 42,100‰~ i28,400‰~j 42,400‰~ i28,400‰~j 42,900‰~ i42,900‰~j 49,000‰~ i49,000‰~j
Jo”­“ú 42,900‰~ i29,200‰~j 43,200‰~ i29,200‰~j 43,600‰~ i29,200‰~j 44,000‰~ i44,000‰~j 50,100‰~ i50,100‰~j
Ko”­“ú 43,400‰~ i30,000‰~j 44,100‰~ i30,000‰~j 44,400‰~ i30,000‰~j 44,900‰~ i44,900‰~j 52,700‰~ i52,700‰~j
Lo”­“ú 44,000‰~ i29,500‰~j 44,300‰~ i29,500‰~j 44,700‰~ i29,500‰~j 45,100‰~ i45,100‰~j 51,200‰~ i51,200‰~j
Mo”­“ú 44,600‰~ i30,100‰~j 44,900‰~ i30,100‰~j 45,200‰~ i30,100‰~j 45,700‰~ i45,700‰~j 51,800‰~ i51,800‰~j
No”­“ú 45,100‰~ i31,400‰~j 46,100‰~ i31,400‰~j 46,400‰~ i31,400‰~j 46,900‰~ i46,900‰~j 56,300‰~ i56,300‰~j
Oo”­“ú 45,700‰~ i31,700‰~j 46,700‰~ i31,700‰~j 47,000‰~ i31,700‰~j 47,400‰~ i47,400‰~j 56,900‰~ i56,900‰~j
Po”­“ú 45,700‰~ i30,800‰~j 46,000‰~ i30,800‰~j 46,300‰~ i30,800‰~j 46,800‰~ i46,800‰~j 52,900‰~ i52,900‰~j
Qo”­“ú 46,200‰~ i34,900‰~j 47,200‰~ i34,900‰~j 47,600‰~ i34,900‰~j 48,000‰~ i48,000‰~j 57,400‰~ i57,400‰~j
Ro”­“ú 46,200‰~ i34,500‰~j 46,600‰~ i34,500‰~j 46,900‰~ i34,500‰~j 47,300‰~ i47,300‰~j 53,400‰~ i53,400‰~j
So”­“ú 46,800‰~ i35,500‰~j 47,800‰~ i35,500‰~j 48,100‰~ i35,500‰~j 48,600‰~ i48,600‰~j 58,000‰~ i58,000‰~j
To”­“ú 49,000‰~ i36,900‰~j 50,000‰~ i36,900‰~j 50,300‰~ i36,900‰~j 50,800‰~ i50,800‰~j 60,400‰~ i60,400‰~j
Uo”­“ú 50,100‰~ i37,300‰~j 50,800‰~ i37,300‰~j 51,100‰~ i37,300‰~j 51,600‰~ i51,600‰~j 60,400‰~ i60,400‰~j
Vo”­“ú 50,700‰~ i37,700‰~j 51,300‰~ i37,700‰~j 51,700‰~ i37,700‰~j 52,100‰~ i52,100‰~j 61,000‰~ i61,000‰~j
Wo”­“ú 54,000‰~ i39,800‰~j 54,300‰~ i39,800‰~j 54,700‰~ i39,800‰~j 55,100‰~ i55,100‰~j 63,400‰~ i63,400‰~j
Copyright (C) TRAVEX TOURS INC. All Rights Reserved.