›FŽó•t’†@@I—¹F”Ì”„I—¹@@-Fo”­Ý’è‚È‚µ

2024”N03ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
I—¹
C
2
I—¹
C
3
I—¹
A
4
I—¹
A
5
I—¹
A
6
I—¹
A
7
I—¹
A
8
I—¹
A
9
I—¹
A
10
I—¹
A
11
I—¹
A
12
I—¹
A
13
I—¹
A
14
I—¹
A
15
I—¹
A
16
I—¹
A
17
I—¹
A
18
I—¹
A
19
I—¹
A
20
I—¹
A
21
I—¹
A
22
I—¹
A
23
I—¹
A
24
I—¹
A
25
I—¹
A
26
I—¹
A
27
I—¹
A
28
I—¹
A
29
I—¹
A
30
-
31
-
2024”N04ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
2024”N05ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-

¡ Šî–{—·s‘ã‹àiƒJƒbƒR“à‚ÍŽq‹Ÿ‘ã‹àj

ƒR[ƒXƒR[ƒhFMC-2022-03

o”­“ú 5-6–¼1Žº 4–¼‚PŽº 3–¼1Žº 2–¼1Žº
Ao”­“ú 13,700‰~ i11,300‰~j 14,200‰~ i11,300‰~j 15,100‰~ i11,300‰~j 16,000‰~ i16,000‰~j
Bo”­“ú 14,200‰~ i11,300‰~j 14,800‰~ i11,300‰~j 15,600‰~ i11,300‰~j 16,500‰~ i16,500‰~j
Co”­“ú 14,700‰~ i11,300‰~j 15,300‰~ i11,300‰~j 16,100‰~ i11,300‰~j 17,000‰~ i17,000‰~j
Do”­“ú 15,200‰~ i12,100‰~j 15,800‰~ i12,100‰~j 16,600‰~ i12,100‰~j 17,500‰~ i17,500‰~j
Eo”­“ú 15,700‰~ i12,100‰~j 16,300‰~ i12,100‰~j 17,100‰~ i12,100‰~j 18,000‰~ i18,000‰~j
Fo”­“ú 16,400‰~ i12,900‰~j 17,200‰~ i12,900‰~j 18,000‰~ i12,900‰~j 19,000‰~ i19,000‰~j
Go”­“ú 17,300‰~ i13,600‰~j 17,900‰~ i13,600‰~j 18,700‰~ i13,600‰~j 19,700‰~ i19,700‰~j
Ho”­“ú 18,500‰~ i14,200‰~j 19,100‰~ i14,200‰~j 19,900‰~ i14,200‰~j 20,900‰~ i20,900‰~j
Io”­“ú 19,000‰~ i14,600‰~j 19,600‰~ i14,600‰~j 20,500‰~ i14,600‰~j 21,600‰~ i21,600‰~j
Jo”­“ú 19,500‰~ i12,400‰~j 20,200‰~ i12,400‰~j 21,100‰~ i12,400‰~j 22,100‰~ i22,100‰~j
Ko”­“ú 20,500‰~ i13,300‰~j 21,200‰~ i13,300‰~j 22,100‰~ i13,300‰~j 23,100‰~ i23,100‰~j
Lo”­“ú 21,700‰~ i14,100‰~j 22,300‰~ i14,100‰~j 23,100‰~ i14,100‰~j 24,100‰~ i24,100‰~j
Mo”­“ú 22,600‰~ i15,000‰~j 23,500‰~ i15,000‰~j 24,400‰~ i15,000‰~j 25,300‰~ i25,300‰~j
No”­“ú 23,100‰~ i15,400‰~j 24,100‰~ i15,400‰~j 25,000‰~ i15,400‰~j 26,100‰~ i26,100‰~j
Oo”­“ú 24,300‰~ i16,100‰~j 25,200‰~ i16,100‰~j 26,100‰~ i16,100‰~j 27,200‰~ i27,200‰~j
Po”­“ú 25,800‰~ i17,200‰~j 27,000‰~ i17,200‰~j 27,900‰~ i17,200‰~j 29,300‰~ i29,300‰~j
Copyright (C) TRAVEX TOURS INC. All Rights Reserved.