›FŽó•t’†@@I—¹F”Ì”„I—¹@@-Fo”­Ý’è‚È‚µ

2024”N04ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
2024”N05ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
2024”N06ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-

¡ Šî–{—·s‘ã‹àiƒJƒbƒR“à‚ÍŽq‹Ÿ‘ã‹àj

ƒR[ƒXƒR[ƒhFMC-2033-03

o”­“ú 5-6–¼1Žº 4–¼1Žº 3–¼1Žº 2–¼1Žº 1–¼1Žº
Ao”­“ú 16,900‰~ i14,900‰~j 17,700‰~ i14,900‰~j 18,500‰~ i14,900‰~j 19,500‰~ i19,500‰~j 26,700‰~ i26,700‰~j
Bo”­“ú 17,800‰~ i15,500‰~j 18,200‰~ i15,500‰~j 19,100‰~ i15,500‰~j 20,700‰~ i20,700‰~j 27,600‰~ i27,600‰~j
Co”­“ú 18,400‰~ i15,300‰~j 18,700‰~ i15,300‰~j 19,600‰~ i15,300‰~j 21,200‰~ i21,200‰~j 27,800‰~ i27,800‰~j
Do”­“ú 18,900‰~ i15,700‰~j 19,400‰~ i15,700‰~j 20,100‰~ i15,700‰~j 21,800‰~ i21,800‰~j 28,400‰~ i28,400‰~j
Eo”­“ú 18,900‰~ i16,100‰~j 20,000‰~ i16,100‰~j 20,500‰~ i16,100‰~j 22,500‰~ i22,500‰~j 29,000‰~ i29,000‰~j
Fo”­“ú 19,500‰~ i16,100‰~j 20,500‰~ i16,100‰~j 21,100‰~ i16,100‰~j 23,000‰~ i23,000‰~j 29,600‰~ i29,600‰~j
Go”­“ú 20,000‰~ i16,600‰~j 21,100‰~ i16,600‰~j 21,700‰~ i16,600‰~j 23,600‰~ i23,600‰~j 30,100‰~ i30,100‰~j
Ho”­“ú 20,600‰~ i17,200‰~j 21,600‰~ i17,200‰~j 22,200‰~ i17,200‰~j 24,100‰~ i24,100‰~j 30,700‰~ i30,700‰~j
Io”­“ú 25,600‰~ i22,400‰~j 26,000‰~ i22,400‰~j 28,400‰~ i22,400‰~j 30,100‰~ i30,100‰~j 39,100‰~ i39,100‰~j
Jo”­“ú 26,200‰~ i22,900‰~j 26,500‰~ i22,900‰~j 28,900‰~ i22,900‰~j 30,600‰~ i30,600‰~j 39,600‰~ i39,600‰~j
Ko”­“ú 26,800‰~ i22,900‰~j 27,100‰~ i22,900‰~j 29,500‰~ i22,900‰~j 31,200‰~ i31,200‰~j 40,200‰~ i40,200‰~j
Lo”­“ú 28,600‰~ i24,400‰~j 29,200‰~ i24,400‰~j 30,900‰~ i24,400‰~j 32,600‰~ i32,600‰~j 41,900‰~ i41,900‰~j
Mo”­“ú 29,200‰~ i25,000‰~j 29,900‰~ i25,000‰~j 32,200‰~ i25,000‰~j 34,000‰~ i34,000‰~j 43,000‰~ i43,000‰~j
No”­“ú 29,800‰~ i25,000‰~j 30,500‰~ i25,000‰~j 32,800‰~ i25,000‰~j 34,600‰~ i34,600‰~j 43,600‰~ i43,600‰~j
Oo”­“ú 30,400‰~ i25,400‰~j 31,600‰~ i25,400‰~j 32,900‰~ i25,400‰~j 34,700‰~ i34,700‰~j 43,700‰~ i43,700‰~j
Po”­“ú 31,000‰~ i25,900‰~j 32,000‰~ i25,900‰~j 33,600‰~ i25,900‰~j 35,500‰~ i35,500‰~j 44,200‰~ i44,200‰~j
Qo”­“ú 36,900‰~ i28,700‰~j 37,300‰~ i28,700‰~j 40,100‰~ i28,700‰~j 41,700‰~ i41,700‰~j 51,900‰~ i51,900‰~j
Ro”­“ú 39,000‰~ i31,200‰~j 39,300‰~ i31,200‰~j 43,300‰~ i31,200‰~j 45,000‰~ i45,000‰~j 56,400‰~ i56,400‰~j
So”­“ú 40,400‰~ i31,800‰~j 41,400‰~ i31,800‰~j 44,000‰~ i31,800‰~j 45,700‰~ i45,700‰~j 57,100‰~ i57,100‰~j
To”­“ú 40,400‰~ i30,800‰~j 41,400‰~ i30,800‰~j 42,900‰~ i30,800‰~j 44,600‰~ i44,600‰~j 54,800‰~ i54,800‰~j
Uo”­“ú 41,400‰~ i32,400‰~j 42,300‰~ i32,400‰~j 45,100‰~ i32,400‰~j 46,800‰~ i46,800‰~j 58,200‰~ i58,200‰~j
Vo”­“ú 41,900‰~ i33,000‰~j 42,800‰~ i33,000‰~j 45,600‰~ i33,000‰~j 47,300‰~ i47,300‰~j 58,700‰~ i58,700‰~j
Wo”­“ú 43,200‰~ i33,400‰~j 44,800‰~ i33,400‰~j 46,300‰~ i33,400‰~j 48,000‰~ i48,000‰~j 59,400‰~ i59,400‰~j
Copyright (C) TRAVEX TOURS INC. All Rights Reserved.