›FŽó•t’†@@I—¹F”Ì”„I—¹@@-Fo”­Ý’è‚È‚µ

2024”N04ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
I—¹
A
2
I—¹
A
3
I—¹
A
4
I—¹
A
5
I—¹
A
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
2024”N05ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
2024”N06ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-

¡ Šî–{—·s‘ã‹àiƒJƒbƒR“à‚ÍŽq‹Ÿ‘ã‹àj

ƒR[ƒXƒR[ƒhFMC-4017-03

o”­“ú 4–¼ˆÈエ‚Ü‚©‚¹ 3–¼1Žº 2–¼1Žº 1–¼1Žº
Ao”­“ú 20,000‰~ i15,300‰~j 21,500‰~ i15,300‰~j 23,200‰~ i23,200‰~j 30,500‰~ i30,500‰~j
Bo”­“ú 21,000‰~ i16,600‰~j 22,500‰~ i16,600‰~j 24,200‰~ i24,200‰~j 31,600‰~ i31,600‰~j
Co”­“ú 22,000‰~ i16,800‰~j 23,500‰~ i16,800‰~j 25,200‰~ i25,200‰~j 31,600‰~ i31,600‰~j
Do”­“ú 23,000‰~ i18,100‰~j 24,500‰~ i18,100‰~j 26,200‰~ i26,200‰~j 32,800‰~ i32,800‰~j
Eo”­“ú 24,000‰~ i18,100‰~j 25,500‰~ i18,100‰~j 27,200‰~ i27,200‰~j 33,800‰~ i33,800‰~j
Fo”­“ú 25,000‰~ i19,200‰~j 26,500‰~ i19,200‰~j 28,200‰~ i28,200‰~j 34,800‰~ i34,800‰~j
Go”­“ú 25,500‰~ i19,500‰~j 27,000‰~ i19,500‰~j 28,700‰~ i28,700‰~j 35,200‰~ i35,200‰~j
Ho”­“ú 27,400‰~ i21,200‰~j 29,000‰~ i21,200‰~j 30,600‰~ i30,600‰~j ********‰~ i********‰~j
Io”­“ú 28,400‰~ i22,000‰~j 30,000‰~ i22,000‰~j 31,600‰~ i31,600‰~j ********‰~ i********‰~j
Jo”­“ú 28,800‰~ i21,700‰~j 30,400‰~ i21,700‰~j 32,100‰~ i32,100‰~j ********‰~ i********‰~j
Ko”­“ú 29,300‰~ i21,800‰~j 30,900‰~ i21,800‰~j 32,600‰~ i32,600‰~j ********‰~ i********‰~j
Lo”­“ú 29,300‰~ i21,800‰~j 30,900‰~ i21,800‰~j 32,600‰~ i32,600‰~j 38,100‰~ i38,100‰~j
Mo”­“ú 30,000‰~ i22,500‰~j 31,500‰~ i22,500‰~j 33,200‰~ i33,200‰~j ********‰~ i********‰~j
No”­“ú 30,600‰~ i23,200‰~j 32,200‰~ i23,200‰~j 33,800‰~ i33,800‰~j 39,200‰~ i39,200‰~j
Oo”­“ú 32,300‰~ i24,500‰~j 33,900‰~ i24,500‰~j 35,500‰~ i35,500‰~j ********‰~ i********‰~j
Po”­“ú 34,000‰~ i25,600‰~j 35,500‰~ i25,600‰~j 37,300‰~ i37,300‰~j ********‰~ i********‰~j
Qo”­“ú 34,800‰~ i26,200‰~j 36,400‰~ i26,200‰~j 38,100‰~ i38,100‰~j ********‰~ i********‰~j
Ro”­“ú 35,400‰~ i26,700‰~j 37,000‰~ i26,700‰~j 38,600‰~ i38,600‰~j ********‰~ i********‰~j
So”­“ú 36,300‰~ i27,300‰~j 37,800‰~ i27,300‰~j 39,500‰~ i39,500‰~j ********‰~ i********‰~j
To”­“ú 39,100‰~ i29,300‰~j 40,600‰~ i29,300‰~j 42,300‰~ i42,300‰~j ********‰~ i********‰~j
Uo”­“ú 40,500‰~ i30,400‰~j 42,100‰~ i30,400‰~j 43,700‰~ i43,700‰~j ********‰~ i********‰~j
Vo”­“ú 45,400‰~ i33,700‰~j 47,000‰~ i33,700‰~j 48,600‰~ i48,600‰~j ********‰~ i********‰~j
Wo”­“ú 46,600‰~ i34,600‰~j 48,200‰~ i34,600‰~j 49,800‰~ i49,800‰~j ********‰~ i********‰~j
Xo”­“ú 47,600‰~ i35,700‰~j 49,200‰~ i35,700‰~j 50,800‰~ i50,800‰~j ********‰~ i********‰~j
Yo”­“ú 49,000‰~ i36,700‰~j 50,500‰~ i36,700‰~j 52,200‰~ i52,200‰~j ********‰~ i********‰~j
Copyright (C) TRAVEX TOURS INC. All Rights Reserved.