›FŽó•t’†@@I—¹F”Ì”„I—¹@@-Fo”­Ý’è‚È‚µ

2024”N04ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
2024”N05ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
2024”N06ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-

¡ Šî–{—·s‘ã‹àiƒJƒbƒR“à‚ÍŽq‹Ÿ‘ã‹àj

ƒR[ƒXƒR[ƒhFMC-4028-03

o”­“ú 4–¼ˆÈエ‚Ü‚©‚¹ 3–¼1Žº 2–¼1Žº 1–¼1Žº
Ao”­“ú 22,300‰~ i12,900‰~j 22,700‰~ i12,900‰~j 23,100‰~ i23,100‰~j 29,200‰~ i29,200‰~j
Bo”­“ú 22,800‰~ i14,600‰~j 23,200‰~ i14,600‰~j 23,600‰~ i23,600‰~j 29,700‰~ i29,700‰~j
Co”­“ú 22,800‰~ i15,100‰~j 23,700‰~ i15,100‰~j 24,600‰~ i24,600‰~j 30,700‰~ i30,700‰~j
Do”­“ú 23,300‰~ i15,500‰~j 24,200‰~ i15,500‰~j 25,800‰~ i25,800‰~j 31,900‰~ i31,900‰~j
Eo”­“ú 23,300‰~ i15,200‰~j 23,700‰~ i15,200‰~j 24,100‰~ i24,100‰~j 30,200‰~ i30,200‰~j
Fo”­“ú 25,900‰~ i17,500‰~j 26,700‰~ i17,500‰~j 27,700‰~ i27,700‰~j ********‰~ i********‰~j
Go”­“ú 25,900‰~ i16,800‰~j 26,200‰~ i16,800‰~j 26,700‰~ i26,700‰~j 32,900‰~ i32,900‰~j
Ho”­“ú 26,400‰~ i17,600‰~j 27,400‰~ i17,600‰~j 29,000‰~ i29,000‰~j 35,100‰~ i35,100‰~j
Io”­“ú 27,000‰~ i18,200‰~j 28,000‰~ i18,200‰~j 29,500‰~ i29,500‰~j 35,700‰~ i35,700‰~j
Jo”­“ú 27,500‰~ i18,800‰~j 28,500‰~ i18,800‰~j 30,000‰~ i30,000‰~j 36,200‰~ i36,200‰~j
Ko”­“ú 27,500‰~ i18,800‰~j 28,500‰~ i18,800‰~j 30,000‰~ i30,000‰~j ********‰~ i********‰~j
Lo”­“ú 28,000‰~ i19,200‰~j 29,300‰~ i19,200‰~j 30,900‰~ i30,900‰~j ********‰~ i********‰~j
Mo”­“ú 28,000‰~ i19,200‰~j 29,300‰~ i19,200‰~j 30,900‰~ i30,900‰~j 36,800‰~ i36,800‰~j
No”­“ú 29,600‰~ i19,800‰~j 30,400‰~ i19,800‰~j 31,400‰~ i31,400‰~j ********‰~ i********‰~j
Oo”­“ú 29,600‰~ i20,300‰~j 30,900‰~ i20,300‰~j 32,400‰~ i32,400‰~j ********‰~ i********‰~j
Po”­“ú 30,300‰~ i20,900‰~j 31,600‰~ i20,900‰~j 33,100‰~ i33,100‰~j ********‰~ i********‰~j
Qo”­“ú 31,400‰~ i21,700‰~j 32,700‰~ i21,700‰~j 34,200‰~ i34,200‰~j ********‰~ i********‰~j
Ro”­“ú 32,000‰~ i22,300‰~j 33,200‰~ i22,300‰~j 34,800‰~ i34,800‰~j ********‰~ i********‰~j
So”­“ú 32,600‰~ i23,000‰~j 34,200‰~ i23,000‰~j 36,400‰~ i36,400‰~j ********‰~ i********‰~j
To”­“ú 33,600‰~ i23,600‰~j 35,100‰~ i23,600‰~j 36,700‰~ i36,700‰~j ********‰~ i********‰~j
Uo”­“ú 34,200‰~ i24,100‰~j 35,700‰~ i24,100‰~j 37,200‰~ i37,200‰~j ********‰~ i********‰~j
Vo”­“ú 35,200‰~ i24,700‰~j 36,800‰~ i24,700‰~j 38,300‰~ i38,300‰~j ********‰~ i********‰~j
Wo”­“ú 35,300‰~ i25,400‰~j 37,100‰~ i25,400‰~j 39,200‰~ i39,200‰~j ********‰~ i********‰~j
Xo”­“ú 35,900‰~ i25,800‰~j 37,900‰~ i25,800‰~j 40,000‰~ i40,000‰~j ********‰~ i********‰~j
Yo”­“ú 39,800‰~ i28,900‰~j 41,800‰~ i28,900‰~j 43,900‰~ i43,900‰~j ********‰~ i********‰~j
Zo”­“ú 39,800‰~ i29,400‰~j 42,300‰~ i29,400‰~j 45,000‰~ i45,000‰~j ********‰~ i********‰~j
Copyright (C) TRAVEX TOURS INC. All Rights Reserved.