›FŽó•t’†@@I—¹F”Ì”„I—¹@@-Fo”­Ý’è‚È‚µ

2024”N03ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
I—¹
E
2
I—¹
D
3
I—¹
B
4
I—¹
B
5
I—¹
B
6
I—¹
B
7
I—¹
B
8
I—¹
D
9
I—¹
D
10
I—¹
A
11
I—¹
A
12
I—¹
A
13
I—¹
A
14
I—¹
A
15
I—¹
C
16
I—¹
C
17
I—¹
A
18
I—¹
A
19
I—¹
A
20
I—¹
A
21
I—¹
A
22
I—¹
A
23
I—¹
A
24
I—¹
A
25
I—¹
A
26
I—¹
A
27
I—¹
A
28
I—¹
A
29
I—¹
A
30
-
31
-
2024”N04ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
2024”N05ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-

¡ Šî–{—·s‘ã‹àiƒJƒbƒR“à‚ÍŽq‹Ÿ‘ã‹àj

ƒR[ƒXƒR[ƒhFMC-4032-03

o”­“ú 5–¼ˆÈエ‚Ü‚©‚¹ 4–¼‚PŽº 3–¼1Žº 2–¼1Žº 1–¼‚PŽº
Ao”­“ú 20,300‰~ i12,200‰~j 20,900‰~ i12,200‰~j 21,500‰~ i12,200‰~j 22,000‰~ i22,000‰~j 28,200‰~ i28,200‰~j
Bo”­“ú 20,800‰~ i13,900‰~j 21,400‰~ i13,900‰~j 21,900‰~ i13,900‰~j 22,500‰~ i22,500‰~j 28,700‰~ i28,700‰~j
Co”­“ú 20,800‰~ i12,700‰~j 21,400‰~ i12,700‰~j 22,200‰~ i12,700‰~j 23,000‰~ i23,000‰~j 29,200‰~ i29,200‰~j
Do”­“ú 21,400‰~ i15,000‰~j 22,200‰~ i15,000‰~j 23,200‰~ i15,000‰~j 24,200‰~ i24,200‰~j 30,400‰~ i30,400‰~j
Eo”­“ú 22,000‰~ i15,600‰~j 22,800‰~ i15,600‰~j 23,800‰~ i15,600‰~j 24,700‰~ i24,700‰~j 31,000‰~ i31,000‰~j
Fo”­“ú 24,000‰~ i16,000‰~j 24,600‰~ i16,000‰~j 25,100‰~ i16,000‰~j 25,700‰~ i25,700‰~j 31,900‰~ i31,900‰~j
Go”­“ú 24,700‰~ i16,600‰~j 25,400‰~ i16,600‰~j 25,700‰~ i16,600‰~j 26,200‰~ i26,200‰~j 32,400‰~ i32,400‰~j
Ho”­“ú 24,700‰~ i17,100‰~j 25,400‰~ i17,100‰~j 26,400‰~ i17,100‰~j 27,400‰~ i27,400‰~j 33,700‰~ i33,700‰~j
Io”­“ú 25,900‰~ i18,000‰~j 26,600‰~ i18,000‰~j 27,500‰~ i18,000‰~j 28,400‰~ i28,400‰~j 34,700‰~ i34,700‰~j
Jo”­“ú 27,100‰~ i18,900‰~j 27,900‰~ i18,900‰~j 29,000‰~ i18,900‰~j 30,000‰~ i30,000‰~j 37,500‰~ i37,500‰~j
Ko”­“ú 27,700‰~ i19,600‰~j 28,600‰~ i19,600‰~j 29,700‰~ i19,600‰~j 30,800‰~ i30,800‰~j 38,200‰~ i38,200‰~j
Lo”­“ú 28,200‰~ i20,100‰~j 29,100‰~ i20,100‰~j 30,200‰~ i20,100‰~j 31,300‰~ i31,300‰~j 38,700‰~ i38,700‰~j
Mo”­“ú 28,800‰~ i20,400‰~j 29,700‰~ i20,400‰~j 30,800‰~ i20,400‰~j 31,900‰~ i31,900‰~j 39,300‰~ i39,300‰~j
No”­“ú 29,300‰~ i20,900‰~j 30,200‰~ i20,900‰~j 31,300‰~ i20,900‰~j 32,400‰~ i32,400‰~j 39,800‰~ i39,800‰~j
Oo”­“ú 30,000‰~ i21,400‰~j 30,900‰~ i21,400‰~j 32,000‰~ i21,400‰~j 33,100‰~ i33,100‰~j 40,400‰~ i40,400‰~j
Po”­“ú 32,500‰~ i23,300‰~j 33,500‰~ i23,300‰~j 34,700‰~ i23,300‰~j 35,900‰~ i35,900‰~j 44,400‰~ i44,400‰~j
Qo”­“ú 33,000‰~ i23,900‰~j 34,000‰~ i23,900‰~j 35,200‰~ i23,900‰~j 36,400‰~ i36,400‰~j 44,900‰~ i44,900‰~j
Ro”­“ú 33,600‰~ i24,500‰~j 34,600‰~ i24,500‰~j 35,800‰~ i24,500‰~j 37,000‰~ i37,000‰~j 45,400‰~ i45,400‰~j
So”­“ú 36,700‰~ i26,800‰~j 37,700‰~ i26,800‰~j 38,900‰~ i26,800‰~j 40,100‰~ i40,100‰~j 50,200‰~ i50,200‰~j
Copyright (C) TRAVEX TOURS INC. All Rights Reserved.