›FŽó•t’†@@I—¹F”Ì”„I—¹@@-Fo”­Ý’è‚È‚µ

2024”N04ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
I—¹
A
2
I—¹
A
3
I—¹
A
4
I—¹
A
5
I—¹
A
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
2024”N05ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
2024”N06ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-

¡ Šî–{—·s‘ã‹àiƒJƒbƒR“à‚ÍŽq‹Ÿ‘ã‹àj

ƒR[ƒXƒR[ƒhFMC-4050-03

o”­“ú 5–¼1Žº 4–¼1Žº 3–¼1Žº 2–¼1Žº 1–¼1Žº
Ao”­“ú 24,600‰~ i17,700‰~j 24,900‰~ i17,700‰~j 26,400‰~ i17,700‰~j 28,000‰~ i28,000‰~j 36,400‰~ i36,400‰~j
Bo”­“ú 25,100‰~ i17,200‰~j 25,900‰~ i17,200‰~j 27,900‰~ i17,200‰~j 29,400‰~ i29,400‰~j 38,300‰~ i38,300‰~j
Co”­“ú 25,900‰~ i19,600‰~j 26,800‰~ i19,600‰~j 28,800‰~ i19,600‰~j 30,300‰~ i30,300‰~j 39,200‰~ i39,200‰~j
Do”­“ú 28,000‰~ i19,800‰~j 28,300‰~ i19,800‰~j 29,800‰~ i19,800‰~j 31,300‰~ i31,300‰~j 39,700‰~ i39,700‰~j
Eo”­“ú 28,600‰~ i21,100‰~j 29,400‰~ i21,100‰~j 31,400‰~ i21,100‰~j 33,000‰~ i33,000‰~j 41,900‰~ i41,900‰~j
Fo”­“ú 29,100‰~ i21,700‰~j 30,000‰~ i21,700‰~j 32,000‰~ i21,700‰~j 33,600‰~ i33,600‰~j 42,400‰~ i42,400‰~j
Go”­“ú 29,100‰~ i20,900‰~j 29,400‰~ i20,900‰~j 30,900‰~ i20,900‰~j 32,400‰~ i32,400‰~j 40,800‰~ i40,800‰~j
Ho”­“ú 39,100‰~ i22,600‰~j 30,700‰~ i22,600‰~j 32,700‰~ i22,600‰~j 34,800‰~ i34,800‰~j ********‰~ i********‰~j
Io”­“ú 32,400‰~ i24,700‰~j 33,900‰~ i24,700‰~j 35,900‰~ i24,700‰~j 38,000‰~ i38,000‰~j ********‰~ i********‰~j
Jo”­“ú 33,000‰~ i26,000‰~j 35,000‰~ i26,000‰~j 37,600‰~ i26,000‰~j 39,700‰~ i39,700‰~j ********‰~ i********‰~j
Ko”­“ú 33,000‰~ i24,900‰~j 34,400‰~ i24,900‰~j 36,400‰~ i24,900‰~j 38,600‰~ i38,600‰~j ********‰~ i********‰~j
Lo”­“ú 33,600‰~ i26,600‰~j 35,600‰~ i26,600‰~j 38,100‰~ i26,600‰~j 40,200‰~ i40,200‰~j ********‰~ i********‰~j
Mo”­“ú 35,200‰~ i27,000‰~j 36,700‰~ i27,000‰~j 38,700‰~ i27,000‰~j 40,800‰~ i40,800‰~j ********‰~ i********‰~j
No”­“ú 35,800‰~ i27,200‰~j 37,200‰~ i27,200‰~j 39,200‰~ i27,200‰~j 41,300‰~ i41,300‰~j ********‰~ i********‰~j
Oo”­“ú 36,300‰~ i27,800‰~j 37,800‰~ i27,800‰~j 39,800‰~ i27,800‰~j 41,900‰~ i41,900‰~j ********‰~ i********‰~j
Po”­“ú 36,900‰~ i29,600‰~j 39,400‰~ i29,600‰~j 42,000‰~ i29,600‰~j 44,700‰~ i44,700‰~j ********‰~ i********‰~j
Qo”­“ú 38,600‰~ i29,600‰~j 40,000‰~ i29,600‰~j 42,000‰~ i29,600‰~j 44,100‰~ i44,100‰~j ********‰~ i********‰~j
Ro”­“ú 39,700‰~ i31,600‰~j 42,200‰~ i31,600‰~j 44,800‰~ i31,600‰~j 47,400‰~ i47,400‰~j ********‰~ i********‰~j
So”­“ú 40,200‰~ i32,100‰~j 42,800‰~ i32,100‰~j 45,300‰~ i32,100‰~j 48,000‰~ i48,000‰~j ********‰~ i********‰~j
To”­“ú 42,400‰~ i33,600‰~j 45,000‰~ i33,600‰~j 47,600‰~ i33,600‰~j 50,200‰~ i50,200‰~j ********‰~ i********‰~j
Uo”­“ú 44,700‰~ i35,300‰~j 47,200‰~ i35,300‰~j 49,800‰~ i35,300‰~j 52,400‰~ i52,400‰~j ********‰~ i********‰~j
Vo”­“ú 45,800‰~ i36,400‰~j 48,300‰~ i36,400‰~j 50,900‰~ i36,400‰~j 53,600‰~ i53,600‰~j ********‰~ i********‰~j
Wo”­“ú 48,000‰~ i38,200‰~j 50,600‰~ i38,200‰~j 53,100‰~ i38,200‰~j 55,800‰~ i55,800‰~j ********‰~ i********‰~j
Copyright (C) TRAVEX TOURS INC. All Rights Reserved.