›FŽó•t’†@@I—¹F”Ì”„I—¹@@-Fo”­Ý’è‚È‚µ

2024”N04ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
2024”N05ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
2024”N06ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-

¡ Šî–{—·s‘ã‹àiƒJƒbƒR“à‚ÍŽq‹Ÿ‘ã‹àj

ƒR[ƒXƒR[ƒhFMC-4075-03

o”­“ú 6–¼ˆÈエ‚Ü‚©‚¹ 4-5–¼1Žº 3–¼1Žº 2–¼1Žº
Ao”­“ú 18,300‰~ i16,900‰~j 19,800‰~ i16,900‰~j 21,200‰~ i16,900‰~j 21,700‰~ i21,700‰~j
Bo”­“ú 18,900‰~ i16,900‰~j 20,300‰~ i16,900‰~j 21,800‰~ i16,900‰~j 22,200‰~ i22,200‰~j
Co”­“ú 19,900‰~ i17,400‰~j 21,300‰~ i17,400‰~j 22,800‰~ i17,400‰~j 23,200‰~ i23,200‰~j
Do”­“ú 20,600‰~ i19,100‰~j 22,000‰~ i19,100‰~j 24,000‰~ i19,100‰~j 25,600‰~ i25,600‰~j
Eo”­“ú 21,100‰~ i17,600‰~j 22,500‰~ i17,600‰~j 24,000‰~ i17,600‰~j 24,300‰~ i24,300‰~j
Fo”­“ú 22,100‰~ i18,900‰~j 23,600‰~ i18,900‰~j 24,600‰~ i18,900‰~j 25,900‰~ i25,900‰~j
Go”­“ú 22,100‰~ i19,700‰~j 23,600‰~ i19,700‰~j 25,600‰~ i19,700‰~j 27,000‰~ i27,000‰~j
Ho”­“ú 22,700‰~ i20,200‰~j 24,100‰~ i20,200‰~j 26,100‰~ i20,200‰~j 27,700‰~ i27,700‰~j
Io”­“ú 23,200‰~ i19,000‰~j 24,700‰~ i19,000‰~j 25,700‰~ i19,000‰~j 27,000‰~ i27,000‰~j
Jo”­“ú 24,300‰~ i20,500‰~j 25,800‰~ i20,500‰~j 27,600‰~ i20,500‰~j 29,600‰~ i29,600‰~j
Ko”­“ú 24,300‰~ i20,500‰~j 25,800‰~ i20,500‰~j 26,800‰~ i20,500‰~j 28,100‰~ i28,100‰~j
Lo”­“ú 24,800‰~ i20,900‰~j 26,200‰~ i20,900‰~j 28,200‰~ i20,900‰~j 29,800‰~ i29,800‰~j
Mo”­“ú 24,800‰~ i20,100‰~j 26,200‰~ i20,100‰~j 27,200‰~ i20,100‰~j 28,600‰~ i28,600‰~j
No”­“ú 25,400‰~ i21,400‰~j 26,900‰~ i21,400‰~j 28,500‰~ i21,400‰~j 30,700‰~ i30,700‰~j
Oo”­“ú 25,900‰~ i21,200‰~j 27,300‰~ i21,200‰~j 28,300‰~ i21,200‰~j 29,700‰~ i29,700‰~j
Po”­“ú 26,000‰~ i21,600‰~j 27,400‰~ i21,600‰~j 29,200‰~ i21,600‰~j 31,200‰~ i31,200‰~j
Qo”­“ú 26,800‰~ i22,700‰~j 28,300‰~ i22,700‰~j 30,000‰~ i22,700‰~j 32,000‰~ i32,000‰~j
Ro”­“ú 27,600‰~ i23,000‰~j 29,000‰~ i23,000‰~j 30,800‰~ i23,000‰~j 32,800‰~ i32,800‰~j
So”­“ú 28,500‰~ i23,800‰~j 30,100‰~ i23,800‰~j 31,900‰~ i23,800‰~j 34,400‰~ i34,400‰~j
To”­“ú 29,200‰~ i24,900‰~j 30,700‰~ i24,900‰~j 33,200‰~ i24,900‰~j 35,900‰~ i35,900‰~j
Uo”­“ú 29,700‰~ i24,900‰~j 31,200‰~ i24,900‰~j 33,200‰~ i24,900‰~j 34,800‰~ i34,800‰~j
Vo”­“ú 32,600‰~ i27,300‰~j 34,000‰~ i27,300‰~j 36,600‰~ i27,300‰~j 39,200‰~ i39,200‰~j
Wo”­“ú 33,700‰~ i28,200‰~j 35,100‰~ i28,200‰~j 37,700‰~ i28,200‰~j 40,300‰~ i40,300‰~j
Xo”­“ú 34,200‰~ i28,800‰~j 35,700‰~ i28,800‰~j 38,200‰~ i28,800‰~j 40,900‰~ i40,900‰~j
Yo”­“ú 35,900‰~ i29,800‰~j 37,300‰~ i29,800‰~j 39,900‰~ i29,800‰~j 42,600‰~ i42,600‰~j
Zo”­“ú 38,100‰~ i31,800‰~j 39,600‰~ i31,800‰~j 42,100‰~ i31,800‰~j 44,800‰~ i44,800‰~j
Copyright (C) TRAVEX TOURS INC. All Rights Reserved.