›FŽó•t’†@@I—¹F”Ì”„I—¹@@-Fo”­Ý’è‚È‚µ

2024”N04ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
I—¹
C
2
I—¹
C
3
I—¹
C
4
I—¹
C
5
I—¹
D
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
2024”N05ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
2024”N06ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-

¡ Šî–{—·s‘ã‹àiƒJƒbƒR“à‚ÍŽq‹Ÿ‘ã‹àj

ƒR[ƒXƒR[ƒhFMC-4077-03

o”­“ú 5–¼1Žº 4–¼1Žº 3–¼1Žº 2–¼1Žº
Ao”­“ú 19,900‰~ i17,100‰~j 20,700‰~ i17,100‰~j 21,500‰~ i17,100‰~j 22,500‰~ i22,500‰~j
Bo”­“ú 20,500‰~ i17,600‰~j 21,300‰~ i17,600‰~j 22,100‰~ i17,600‰~j 23,100‰~ i23,100‰~j
Co”­“ú 21,400‰~ i17,700‰~j 22,300‰~ i17,700‰~j 23,100‰~ i17,700‰~j 24,000‰~ i24,000‰~j
Do”­“ú 22,600‰~ i17,800‰~j 23,400‰~ i17,800‰~j 24,200‰~ i17,800‰~j 25,100‰~ i25,100‰~j
Eo”­“ú 23,300‰~ i19,200‰~j 24,100‰~ i19,200‰~j 24,900‰~ i19,200‰~j 25,900‰~ i25,900‰~j
Fo”­“ú 23,800‰~ i18,800‰~j 24,600‰~ i18,800‰~j 25,400‰~ i18,800‰~j 26,400‰~ i26,400‰~j
Go”­“ú 24,800‰~ i19,900‰~j 25,600‰~ i19,900‰~j 26,400‰~ i19,900‰~j 27,400‰~ i27,400‰~j
Ho”­“ú 25,400‰~ i20,200‰~j 26,300‰~ i20,200‰~j 27,100‰~ i20,200‰~j 28,000‰~ i28,000‰~j
Io”­“ú 25,900‰~ i20,400‰~j 26,800‰~ i20,400‰~j 27,600‰~ i20,400‰~j 28,500‰~ i28,500‰~j
Jo”­“ú 26,400‰~ i21,000‰~j 27,300‰~ i21,000‰~j 28,100‰~ i21,000‰~j 29,000‰~ i29,000‰~j
Ko”­“ú 27,000‰~ i21,300‰~j 27,800‰~ i21,300‰~j 28,600‰~ i21,300‰~j 29,600‰~ i29,600‰~j
Lo”­“ú 28,200‰~ i22,000‰~j 29,000‰~ i22,000‰~j 29,900‰~ i22,000‰~j 30,800‰~ i30,800‰~j
Mo”­“ú 28,700‰~ i23,200‰~j 29,700‰~ i23,200‰~j 30,600‰~ i23,200‰~j 31,900‰~ i31,900‰~j
No”­“ú 29,100‰~ i23,500‰~j 30,200‰~ i23,500‰~j 31,400‰~ i23,500‰~j 32,700‰~ i32,700‰~j
Oo”­“ú 29,700‰~ i24,000‰~j 30,900‰~ i24,000‰~j 32,000‰~ i24,000‰~j 33,300‰~ i33,300‰~j
Po”­“ú 30,200‰~ i24,500‰~j 31,400‰~ i24,500‰~j 32,500‰~ i24,500‰~j 33,800‰~ i33,800‰~j
Qo”­“ú 31,800‰~ i25,600‰~j 33,000‰~ i25,600‰~j 34,200‰~ i25,600‰~j 35,500‰~ i35,500‰~j
Ro”­“ú 33,000‰~ i26,400‰~j 34,200‰~ i26,400‰~j 35,400‰~ i26,400‰~j 36,700‰~ i36,700‰~j
So”­“ú 33,900‰~ i27,800‰~j 35,400‰~ i27,800‰~j 37,000‰~ i27,800‰~j 38,700‰~ i38,700‰~j
To”­“ú 36,000‰~ i29,500‰~j 37,600‰~ i29,500‰~j 39,100‰~ i29,500‰~j 40,800‰~ i40,800‰~j
Uo”­“ú 37,900‰~ i30,900‰~j 39,400‰~ i30,900‰~j 41,000‰~ i30,900‰~j 42,700‰~ i42,700‰~j
Vo”­“ú 38,400‰~ i31,100‰~j 39,900‰~ i31,100‰~j 41,500‰~ i31,100‰~j 43,200‰~ i43,200‰~j
Wo”­“ú 40,900‰~ i33,100‰~j 42,400‰~ i33,100‰~j 44,000‰~ i33,100‰~j 45,700‰~ i45,700‰~j
Xo”­“ú 42,000‰~ i34,200‰~j 43,600‰~ i34,200‰~j 45,100‰~ i34,200‰~j 46,800‰~ i46,800‰~j
Copyright (C) TRAVEX TOURS INC. All Rights Reserved.