›FŽó•t’†@@I—¹F”Ì”„I—¹@@-Fo”­Ý’è‚È‚µ

2024”N03ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
I—¹
L
2
I—¹
K
3
I—¹
D
4
I—¹
C
5
I—¹
C
6
I—¹
C
7
I—¹
C
8
I—¹
I
9
I—¹
I
10
I—¹
C
11
I—¹
C
12
I—¹
C
13
I—¹
C
14
I—¹
C
15
I—¹
H
16
I—¹
E
17
I—¹
A
18
I—¹
A
19
I—¹
A
20
I—¹
A
21
I—¹
A
22
I—¹
E
23
I—¹
E
24
I—¹
A
25
I—¹
A
26
I—¹
A
27
I—¹
A
28
I—¹
A
29
I—¹
E
30
I—¹
E
31
-
2024”N04ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
2024”N05ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-

¡ Šî–{—·s‘ã‹àiƒJƒbƒR“à‚ÍŽq‹Ÿ‘ã‹àj

ƒR[ƒXƒR[ƒhFMC-4090-03

o”­“ú 6-7–¼1Žº 4-5–¼1Žº 3–¼1Žº 2–¼1Žº
Ao”­“ú 20,600‰~ i19,300‰~j 21,600‰~ i19,300‰~j 22,300‰~ i19,300‰~j 23,200‰~ i23,200‰~j
Bo”­“ú 21,100‰~ i19,300‰~j 22,100‰~ i19,300‰~j 22,900‰~ i19,300‰~j 23,800‰~ i23,800‰~j
Co”­“ú 22,100‰~ i19,900‰~j 23,100‰~ i19,900‰~j 23,900‰~ i19,900‰~j 24,800‰~ i24,800‰~j
Do”­“ú 23,100‰~ i20,900‰~j 24,100‰~ i20,900‰~j 24,900‰~ i20,900‰~j 25,800‰~ i25,800‰~j
Eo”­“ú 23,800‰~ i22,800‰~j 25,100‰~ i22,800‰~j 26,100‰~ i22,800‰~j 28,000‰~ i28,000‰~j
Fo”­“ú 24,300‰~ i21,000‰~j 25,100‰~ i21,000‰~j 26,100‰~ i21,000‰~j 27,000‰~ i27,000‰~j
Go”­“ú 25,400‰~ i22,100‰~j 26,200‰~ i22,100‰~j 27,200‰~ i22,100‰~j 28,100‰~ i28,100‰~j
Ho”­“ú 25,900‰~ i22,100‰~j 26,700‰~ i22,100‰~j 27,700‰~ i22,100‰~j 28,600‰~ i28,600‰~j
Io”­“ú 25,900‰~ i23,900‰~j 27,200‰~ i23,900‰~j 28,200‰~ i23,900‰~j 30,100‰~ i30,100‰~j
Jo”­“ú 27,000‰~ i23,200‰~j 27,800‰~ i23,200‰~j 28,800‰~ i23,200‰~j 29,700‰~ i29,700‰~j
Ko”­“ú 27,700‰~ i25,000‰~j 28,800‰~ i25,000‰~j 30,000‰~ i25,000‰~j 31,800‰~ i31,800‰~j
Lo”­“ú 28,200‰~ i24,900‰~j 29,300‰~ i24,900‰~j 30,500‰~ i24,900‰~j 32,300‰~ i32,300‰~j
Mo”­“ú 28,800‰~ i25,100‰~j 29,900‰~ i25,100‰~j 31,100‰~ i25,100‰~j 32,900‰~ i32,900‰~j
No”­“ú 29,300‰~ i25,700‰~j 30,400‰~ i25,700‰~j 31,700‰~ i25,700‰~j 33,400‰~ i33,400‰~j
Oo”­“ú 30,300‰~ i26,600‰~j 31,400‰~ i26,600‰~j 32,700‰~ i26,600‰~j 34,400‰~ i34,400‰~j
Po”­“ú 31,400‰~ i27,300‰~j 32,600‰~ i27,300‰~j 33,800‰~ i27,300‰~j 35,600‰~ i35,600‰~j
Qo”­“ú 32,700‰~ i29,200‰~j 34,300‰~ i29,200‰~j 35,600‰~ i29,200‰~j 36,800‰~ i36,800‰~j
Ro”­“ú 32,700‰~ i29,000‰~j 34,300‰~ i29,000‰~j 35,600‰~ i29,000‰~j 38,200‰~ i38,200‰~j
So”­“ú 33,200‰~ i29,700‰~j 34,900‰~ i29,700‰~j 36,100‰~ i29,700‰~j 37,300‰~ i37,300‰~j
To”­“ú 33,900‰~ i30,000‰~j 35,200‰~ i30,000‰~j 36,600‰~ i30,000‰~j 39,200‰~ i39,200‰~j
Uo”­“ú 37,600‰~ i33,600‰~j 39,600‰~ i33,600‰~j 41,000‰~ i33,600‰~j 43,100‰~ i43,100‰~j
Vo”­“ú 39,200‰~ i34,600‰~j 41,000‰~ i34,600‰~j 42,100‰~ i34,600‰~j 44,200‰~ i44,200‰~j
Wo”­“ú 39,800‰~ i35,200‰~j 41,600‰~ i35,200‰~j 42,700‰~ i35,200‰~j 44,800‰~ i44,800‰~j
Xo”­“ú 41,400‰~ i37,300‰~j 44,000‰~ i37,300‰~j 45,400‰~ i37,300‰~j 47,000‰~ i47,000‰~j
Yo”­“ú 43,700‰~ i38,900‰~j 45,700‰~ i38,900‰~j 47,100‰~ i38,900‰~j 49,200‰~ i49,200‰~j
Copyright (C) TRAVEX TOURS INC. All Rights Reserved.