›FŽó•t’†@@I—¹F”Ì”„I—¹@@-Fo”­Ý’è‚È‚µ

2024”N04ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
I—¹
G
2
I—¹
G
3
I—¹
G
4
I—¹
G
5
I—¹
G
6
I—¹
G
7
I—¹
U
8
I—¹
U
9
I—¹
U
10
I—¹
U
11
I—¹
U
12
I—¹
U
13
I—¹
U
14
I—¹
U
15
I—¹
U
16
I—¹
U
17
I—¹
U
18
I—¹
U
19
I—¹
U
20
I—¹
U
21
I—¹
U
22
I—¹
U
23
I—¹
U
24
I—¹
U
25
I—¹
U
26
I—¹
U
27
I—¹
V
28

V
29

V
30

V
2024”N05ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
I—¹
V
2
I—¹
V
3
I—¹
V
4

V
5

U
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
2024”N06ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-

¡ Šî–{—·s‘ã‹àiƒJƒbƒR“à‚ÍŽq‹Ÿ‘ã‹àj

ƒR[ƒXƒR[ƒhFMC-4214-02

o”­“ú 4–¼1Žº 3–¼1Žº 2–¼1Žº
Ao”­“ú 12,000‰~ i9,600‰~j 12,900‰~ i9,600‰~j 14,000‰~ i14,000‰~j
Bo”­“ú 12,700‰~ i9,800‰~j 13,600‰~ i9,800‰~j 14,700‰~ i14,700‰~j
Co”­“ú 13,300‰~ i10,200‰~j 14,200‰~ i10,200‰~j 15,300‰~ i15,300‰~j
Do”­“ú 13,800‰~ i10,800‰~j 14,800‰~ i10,800‰~j 15,800‰~ i15,800‰~j
Eo”­“ú 13,800‰~ i10,400‰~j 14,200‰~ i10,400‰~j 14,600‰~ i14,600‰~j
Fo”­“ú 14,400‰~ i10,800‰~j 15,300‰~ i10,800‰~j 16,400‰~ i16,400‰~j
Go”­“ú 14,400‰~ i10,600‰~j 14,800‰~ i10,600‰~j 15,300‰~ i15,300‰~j
Ho”­“ú 14,900‰~ i10,800‰~j 15,800‰~ i10,800‰~j 16,900‰~ i16,900‰~j
Io”­“ú 15,400‰~ i11,300‰~j 16,400‰~ i11,300‰~j 17,400‰~ i17,400‰~j
Jo”­“ú 16,200‰~ i12,000‰~j 17,100‰~ i12,000‰~j 18,200‰~ i18,200‰~j
Ko”­“ú 18,000‰~ i13,500‰~j 18,900‰~ i13,500‰~j 20,000‰~ i20,000‰~j
Lo”­“ú 19,000‰~ i13,800‰~j 20,100‰~ i13,800‰~j 21,000‰~ i21,000‰~j
Mo”­“ú 19,700‰~ i14,000‰~j 20,600‰~ i14,000‰~j 21,700‰~ i21,700‰~j
No”­“ú 20,200‰~ i14,600‰~j 21,200‰~ i14,600‰~j 22,200‰~ i22,200‰~j
Oo”­“ú 24,100‰~ i17,500‰~j 25,100‰~ i17,500‰~j 26,100‰~ i26,100‰~j
Po”­“ú 24,700‰~ i17,700‰~j 25,600‰~ i17,700‰~j 26,700‰~ i26,700‰~j
Qo”­“ú 25,200‰~ i18,100‰~j 26,200‰~ i18,100‰~j 27,200‰~ i27,200‰~j
Ro”­“ú 25,800‰~ i18,300‰~j 26,700‰~ i18,300‰~j 27,800‰~ i27,800‰~j
So”­“ú 26,300‰~ i18,900‰~j 27,300‰~ i18,900‰~j 28,300‰~ i28,300‰~j
To”­“ú 26,800‰~ i19,400‰~j 27,800‰~ i19,400‰~j 28,800‰~ i28,800‰~j
Uo”­“ú 13,800‰~ i11,800‰~j 13,800‰~ i11,800‰~j 13,800‰~ i13,800‰~j
Vo”­“ú 15,700‰~ i13,700‰~j 15,700‰~ i13,700‰~j 15,700‰~ i15,700‰~j
Copyright (C) TRAVEX TOURS INC. All Rights Reserved.