›FŽó•t’†@@I—¹F”Ì”„I—¹@@-Fo”­Ý’è‚È‚µ

2024”N04ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
I—¹
H
2
I—¹
H
3
I—¹
H
4
I—¹
H
5
I—¹
H
6
I—¹
Y
7
I—¹
X
8
I—¹
X
9
I—¹
X
10
I—¹
X
11
I—¹
X
12
I—¹
X
13
I—¹
X
14
I—¹
X
15
I—¹
X
16
I—¹
X
17
I—¹
X
18
I—¹
X
19
I—¹
X
20
I—¹
X
21
I—¹
X
22
I—¹
X
23
I—¹
X
24
I—¹
X
25
I—¹
X
26
I—¹
Y
27

Z
28

Z
29

Z
30
I—¹
Z
2024”N05ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
I—¹
Z
2
I—¹
Z
3
I—¹
Z
4

Y
5
I—¹
X
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
2024”N06ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-

¡ Šî–{—·s‘ã‹àiƒJƒbƒR“à‚ÍŽq‹Ÿ‘ã‹àj

ƒR[ƒXƒR[ƒhFMC-4214-03

o”­“ú 4–¼1Žº 3–¼1Žº 2–¼1Žº
Ao”­“ú 21,100‰~ i16,500‰~j 22,700‰~ i16,500‰~j 24,300‰~ i24,300‰~j
Bo”­“ú 22,900‰~ i17,300‰~j 24,400‰~ i17,300‰~j 26,100‰~ i26,100‰~j
Co”­“ú 24,100‰~ i18,200‰~j 25,700‰~ i18,200‰~j 27,300‰~ i27,300‰~j
Do”­“ú 24,900‰~ i18,600‰~j 25,700‰~ i18,600‰~j 26,800‰~ i26,800‰~j
Eo”­“ú 24,900‰~ i18,200‰~j 25,100‰~ i18,200‰~j 25,600‰~ i25,600‰~j
Fo”­“ú 24,900‰~ i18,000‰~j 26,600‰~ i18,000‰~j 28,200‰~ i28,200‰~j
Go”­“ú 26,200‰~ i19,100‰~j 27,700‰~ i19,100‰~j 29,300‰~ i29,300‰~j
Ho”­“ú 26,200‰~ i18,700‰~j 26,700‰~ i18,700‰~j 27,100‰~ i27,100‰~j
Io”­“ú 26,700‰~ i19,300‰~j 28,200‰~ i19,300‰~j 29,800‰~ i29,800‰~j
Jo”­“ú 27,200‰~ i19,700‰~j 28,700‰~ i19,700‰~j 30,400‰~ i30,400‰~j
Ko”­“ú 27,700‰~ i20,200‰~j 29,200‰~ i20,200‰~j 30,900‰~ i30,900‰~j
Lo”­“ú 28,200‰~ i20,500‰~j 29,800‰~ i20,500‰~j 31,400‰~ i31,400‰~j
Mo”­“ú 28,700‰~ i21,100‰~j 30,300‰~ i21,100‰~j 31,900‰~ i31,900‰~j
No”­“ú 29,700‰~ i21,200‰~j 31,300‰~ i21,200‰~j 32,900‰~ i32,900‰~j
Oo”­“ú 30,600‰~ i22,300‰~j 32,100‰~ i22,300‰~j 33,800‰~ i33,800‰~j
Po”­“ú 31,300‰~ i22,300‰~j 32,800‰~ i22,300‰~j 34,500‰~ i34,500‰~j
Qo”­“ú 31,900‰~ i23,000‰~j 33,400‰~ i23,000‰~j 35,100‰~ i35,100‰~j
Ro”­“ú 32,400‰~ i23,500‰~j 33,900‰~ i23,500‰~j 35,600‰~ i35,600‰~j
So”­“ú 35,400‰~ i25,400‰~j 36,900‰~ i25,400‰~j 38,600‰~ i38,600‰~j
To”­“ú 36,400‰~ i26,100‰~j 37,900‰~ i26,100‰~j 39,600‰~ i39,600‰~j
Uo”­“ú 36,900‰~ i26,400‰~j 38,400‰~ i26,400‰~j 40,100‰~ i40,100‰~j
Vo”­“ú 37,500‰~ i26,900‰~j 39,000‰~ i26,900‰~j 40,700‰~ i40,700‰~j
Wo”­“ú 42,100‰~ i29,900‰~j 43,700‰~ i29,900‰~j 45,300‰~ i45,300‰~j
Xo”­“ú 26,300‰~ i22,300‰~j 26,300‰~ i22,300‰~j 26,300‰~ i26,300‰~j
Yo”­“ú 28,300‰~ i24,300‰~j 28,300‰~ i24,300‰~j 28,300‰~ i28,300‰~j
Zo”­“ú 30,200‰~ i26,200‰~j 30,200‰~ i26,200‰~j 30,200‰~ i30,200‰~j
Copyright (C) TRAVEX TOURS INC. All Rights Reserved.