›FŽó•t’†@@I—¹F”Ì”„I—¹@@-Fo”­Ý’è‚È‚µ

2024”N04ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
I—¹
C
2
I—¹
C
3
I—¹
C
4
I—¹
C
5
I—¹
F
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
2024”N05ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
2024”N06ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-

¡ Šî–{—·s‘ã‹àiƒJƒbƒR“à‚ÍŽq‹Ÿ‘ã‹àj

ƒR[ƒXƒR[ƒhFMC-4217-03

o”­“ú 5–¼1Žº 4–¼1Žº 3–¼1Žº 2–¼1Žº
Ao”­“ú 28,700‰~ i28,900‰~j 30,100‰~ i28,900‰~j 31,600‰~ i28,900‰~j 34,200‰~ i34,200‰~j
Bo”­“ú 29,200‰~ i28,900‰~j 30,700‰~ i28,900‰~j 32,100‰~ i28,900‰~j 34,800‰~ i34,800‰~j
Co”­“ú 30,200‰~ i29,400‰~j 31,700‰~ i29,400‰~j 33,100‰~ i29,400‰~j 35,800‰~ i35,800‰~j
Do”­“ú 30,800‰~ i31,000‰~j 32,300‰~ i31,000‰~j 33,700‰~ i31,000‰~j 36,400‰~ i36,400‰~j
Eo”­“ú 31,400‰~ i31,000‰~j 32,900‰~ i31,000‰~j 34,300‰~ i31,000‰~j 37,000‰~ i37,000‰~j
Fo”­“ú 32,400‰~ i31,500‰~j 33,900‰~ i31,500‰~j 35,300‰~ i31,500‰~j 38,000‰~ i38,000‰~j
Go”­“ú 32,900‰~ i32,100‰~j 34,400‰~ i32,100‰~j 35,800‰~ i32,100‰~j 38,500‰~ i38,500‰~j
Ho”­“ú 34,000‰~ i32,700‰~j 35,500‰~ i32,700‰~j 37,000‰~ i32,700‰~j 39,700‰~ i39,700‰~j
Io”­“ú 34,700‰~ i32,500‰~j 36,100‰~ i32,500‰~j 37,600‰~ i32,500‰~j 40,200‰~ i40,200‰~j
Jo”­“ú 35,200‰~ i32,800‰~j 36,600‰~ i32,800‰~j 38,100‰~ i32,800‰~j 40,700‰~ i40,700‰~j
Ko”­“ú 36,300‰~ i33,900‰~j 38,000‰~ i33,900‰~j 39,700‰~ i33,900‰~j 42,300‰~ i42,300‰~j
Lo”­“ú 36,900‰~ i35,400‰~j 38,900‰~ i35,400‰~j 40,900‰~ i35,400‰~j 43,300‰~ i43,300‰~j
Mo”­“ú 37,400‰~ i36,000‰~j 39,400‰~ i36,000‰~j 41,400‰~ i36,000‰~j 44,100‰~ i44,100‰~j
No”­“ú 37,900‰~ i36,300‰~j 39,900‰~ i36,300‰~j 41,900‰~ i36,300‰~j 44,600‰~ i44,600‰~j
Oo”­“ú 39,000‰~ i36,300‰~j 40,400‰~ i36,300‰~j 41,900‰~ i36,300‰~j 44,600‰~ i44,600‰~j
Po”­“ú 39,000‰~ i37,100‰~j 41,000‰~ i37,100‰~j 43,000‰~ i37,100‰~j 45,700‰~ i45,700‰~j
Qo”­“ú 40,500‰~ i40,000‰~j 43,000‰~ i40,000‰~j 45,500‰~ i40,000‰~j 48,400‰~ i48,400‰~j
Ro”­“ú 42,900‰~ i41,700‰~j 45,400‰~ i41,700‰~j 48,000‰~ i41,700‰~j 50,700‰~ i50,700‰~j
So”­“ú 48,200‰~ i46,300‰~j 50,200‰~ i46,300‰~j 52,200‰~ i46,300‰~j 54,900‰~ i54,900‰~j
To”­“ú 52,300‰~ i49,500‰~j 54,300‰~ i49,500‰~j 56,300‰~ i49,500‰~j 59,000‰~ i59,000‰~j
Uo”­“ú 64,600‰~ i62,200‰~j 67,100‰~ i62,200‰~j 69,700‰~ i62,200‰~j 72,300‰~ i72,300‰~j
Vo”­“ú 65,100‰~ i62,400‰~j 67,700‰~ i62,400‰~j 70,200‰~ i62,400‰~j 72,900‰~ i72,900‰~j
Wo”­“ú 66,100‰~ i63,500‰~j 68,700‰~ i63,500‰~j 71,200‰~ i63,500‰~j 73,900‰~ i73,900‰~j
Copyright (C) TRAVEX TOURS INC. All Rights Reserved.