›FŽó•t’†@@I—¹F”Ì”„I—¹@@-Fo”­Ý’è‚È‚µ

2024”N04ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
I—¹
A
2
I—¹
A
3
I—¹
A
4
I—¹
A
5
I—¹
A
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
2024”N05ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
2024”N06ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-

¡ Šî–{—·s‘ã‹àiƒJƒbƒR“à‚ÍŽq‹Ÿ‘ã‹àj

ƒR[ƒXƒR[ƒhFMC-6015-03

o”­“ú 5–¼1Žº 4–¼1Žº 3–¼1Žº 2–¼1Žº
Ao”­“ú 21,600‰~ i19,000‰~j 22,000‰~ i19,000‰~j 22,300‰~ i19,000‰~j 22,700‰~ i22,700‰~j
Bo”­“ú 24,900‰~ i21,800‰~j 25,300‰~ i21,800‰~j 25,600‰~ i21,800‰~j 26,000‰~ i26,000‰~j
Co”­“ú 28,200‰~ i24,500‰~j 28,600‰~ i24,500‰~j 28,900‰~ i24,500‰~j 29,300‰~ i29,300‰~j
Do”­“ú 29,800‰~ i26,700‰~j 30,100‰~ i26,700‰~j 32,600‰~ i26,700‰~j 33,100‰~ i33,100‰~j
Eo”­“ú 31,700‰~ i28,400‰~j 32,100‰~ i28,400‰~j 33,500‰~ i28,400‰~j 34,500‰~ i34,500‰~j
Fo”­“ú 32,500‰~ i29,500‰~j 32,800‰~ i29,500‰~j 35,400‰~ i29,500‰~j 36,400‰~ i36,400‰~j
Go”­“ú 33,400‰~ i28,900‰~j 33,700‰~ i28,900‰~j 35,200‰~ i28,900‰~j 36,400‰~ i36,400‰~j
Ho”­“ú 35,300‰~ i32,200‰~j 35,600‰~ i32,200‰~j 38,100‰~ i32,200‰~j 39,700‰~ i39,700‰~j
Io”­“ú 35,800‰~ i32,800‰~j 36,100‰~ i32,800‰~j 38,700‰~ i32,800‰~j 40,200‰~ i40,200‰~j
Jo”­“ú 36,900‰~ i32,800‰~j 37,200‰~ i32,800‰~j 39,800‰~ i32,800‰~j 41,300‰~ i41,300‰~j
Ko”­“ú 37,900‰~ i33,900‰~j 38,200‰~ i33,900‰~j 40,800‰~ i33,900‰~j 42,300‰~ i42,300‰~j
Lo”­“ú 39,700‰~ i34,500‰~j 40,000‰~ i34,500‰~j 42,500‰~ i34,500‰~j 44,100‰~ i44,100‰~j
Mo”­“ú 40,200‰~ i34,800‰~j 40,500‰~ i34,800‰~j 43,000‰~ i34,800‰~j 44,600‰~ i44,600‰~j
No”­“ú 41,000‰~ i35,900‰~j 41,300‰~ i35,900‰~j 44,400‰~ i35,900‰~j 46,000‰~ i46,000‰~j
Oo”­“ú 42,600‰~ i37,700‰~j 43,000‰~ i37,700‰~j 46,000‰~ i37,700‰~j 48,100‰~ i48,100‰~j
Po”­“ú 43,200‰~ i38,300‰~j 43,500‰~ i38,300‰~j 46,600‰~ i38,300‰~j 48,700‰~ i48,700‰~j
Qo”­“ú 43,700‰~ i38,600‰~j 44,100‰~ i38,600‰~j 47,200‰~ i38,600‰~j 49,300‰~ i49,300‰~j
Ro”­“ú 44,900‰~ i39,400‰~j 45,200‰~ i39,400‰~j 48,300‰~ i39,400‰~j 50,400‰~ i50,400‰~j
So”­“ú 45,900‰~ i39,700‰~j 46,300‰~ i39,700‰~j 49,400‰~ i39,700‰~j 51,500‰~ i51,500‰~j
To”­“ú 47,100‰~ i40,300‰~j 47,400‰~ i40,300‰~j 50,500‰~ i40,300‰~j 52,600‰~ i52,600‰~j
Uo”­“ú 53,300‰~ i45,800‰~j 53,700‰~ i45,800‰~j 57,300‰~ i45,800‰~j 59,900‰~ i59,900‰~j
Copyright (C) TRAVEX TOURS INC. All Rights Reserved.