›FŽó•t’†@@I—¹F”Ì”„I—¹@@-Fo”­Ý’è‚È‚µ

2024”N03ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
I—¹
C
2
I—¹
F
3
I—¹
E
4
I—¹
B
5
I—¹
B
6
I—¹
B
7
I—¹
B
8
I—¹
B
9
I—¹
E
10
I—¹
E
11
I—¹
B
12
I—¹
B
13
I—¹
B
14
I—¹
B
15
I—¹
B
16
I—¹
E
17
I—¹
E
18
I—¹
B
19
I—¹
B
20
I—¹
B
21
I—¹
B
22
I—¹
B
23
I—¹
E
24
I—¹
E
25
I—¹
A
26
I—¹
A
27
I—¹
A
28
I—¹
A
29
I—¹
A
30
I—¹
A
31
I—¹
A
2024”N04ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
I—¹
A
2
I—¹
A
3
I—¹
A
4
I—¹
A
5
I—¹
A
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
2024”N05ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-

¡ Šî–{—·s‘ã‹àiƒJƒbƒR“à‚ÍŽq‹Ÿ‘ã‹àj

ƒR[ƒXƒR[ƒhFMC-6055-03

o”­“ú 5–¼1Žº 4–¼‚PŽº 3–¼1Žº 2–¼1Žº
Ao”­“ú 16,500‰~ i12,600‰~j 17,100‰~ i12,600‰~j 17,800‰~ i12,600‰~j 18,700‰~ i18,700‰~j
Bo”­“ú 17,000‰~ i12,300‰~j 17,600‰~ i12,300‰~j 18,300‰~ i12,300‰~j 19,200‰~ i19,200‰~j
Co”­“ú 17,500‰~ i13,500‰~j 18,100‰~ i13,500‰~j 18,800‰~ i13,500‰~j 19,700‰~ i19,700‰~j
Do”­“ú 18,000‰~ i13,400‰~j 18,600‰~ i13,400‰~j 19,300‰~ i13,400‰~j 20,200‰~ i20,200‰~j
Eo”­“ú 18,500‰~ i13,700‰~j 19,100‰~ i13,700‰~j 19,800‰~ i13,700‰~j 20,700‰~ i20,700‰~j
Fo”­“ú 19,000‰~ i14,200‰~j 19,600‰~ i14,200‰~j 20,300‰~ i14,200‰~j 21,200‰~ i21,200‰~j
Go”­“ú 19,600‰~ i14,800‰~j 20,100‰~ i14,800‰~j 20,900‰~ i14,800‰~j 21,800‰~ i21,800‰~j
Ho”­“ú 20,200‰~ i14,900‰~j 20,800‰~ i14,900‰~j 21,400‰~ i14,900‰~j 22,300‰~ i22,300‰~j
Io”­“ú 21,600‰~ i16,000‰~j 22,200‰~ i16,000‰~j 22,900‰~ i16,000‰~j 23,800‰~ i23,800‰~j
Jo”­“ú 21,600‰~ i15,900‰~j 22,700‰~ i15,900‰~j 23,400‰~ i15,900‰~j 24,300‰~ i24,300‰~j
Ko”­“ú 22,300‰~ i16,500‰~j 23,100‰~ i16,500‰~j 23,900‰~ i16,500‰~j 25,100‰~ i25,100‰~j
Lo”­“ú 22,800‰~ i16,900‰~j 23,400‰~ i16,900‰~j 24,000‰~ i16,900‰~j 24,900‰~ i24,900‰~j
Mo”­“ú 23,800‰~ i17,800‰~j 24,600‰~ i17,800‰~j 25,300‰~ i17,800‰~j 26,600‰~ i26,600‰~j
No”­“ú 24,400‰~ i18,000‰~j 25,100‰~ i18,000‰~j 25,800‰~ i18,000‰~j 27,100‰~ i27,100‰~j
Oo”­“ú 25,600‰~ i19,000‰~j 26,500‰~ i19,000‰~j 27,300‰~ i19,000‰~j 28,600‰~ i28,600‰~j
Po”­“ú 26,300‰~ i19,600‰~j 27,200‰~ i19,600‰~j 27,900‰~ i19,600‰~j 29,100‰~ i29,100‰~j
Qo”­“ú 28,000‰~ i20,700‰~j 29,000‰~ i20,700‰~j 29,800‰~ i20,700‰~j 31,000‰~ i31,000‰~j
Copyright (C) TRAVEX TOURS INC. All Rights Reserved.