›FŽó•t’†@@I—¹F”Ì”„I—¹@@-Fo”­Ý’è‚È‚µ

2024”N04ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
2024”N05ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
2024”N06ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-

¡ Šî–{—·s‘ã‹àiƒJƒbƒR“à‚ÍŽq‹Ÿ‘ã‹àj

ƒR[ƒXƒR[ƒhFNB-4129-04

o”­“ú 4–¼ˆÈエ‚Ü‚©‚¹ 3–¼1Žº 2–¼1Žº 1–¼1Žº
Ao”­“ú 26,100‰~ i22,300‰~j 26,500‰~ i22,300‰~j 26,900‰~ i26,900‰~j 33,300‰~ i33,300‰~j
Bo”­“ú 26,700‰~ i22,900‰~j 27,000‰~ i22,900‰~j 27,600‰~ i27,600‰~j 33,900‰~ i33,900‰~j
Co”­“ú 27,400‰~ i23,800‰~j 29,000‰~ i23,800‰~j 30,600‰~ i30,600‰~j 36,700‰~ i36,700‰~j
Eo”­“ú 27,400‰~ i23,800‰~j 29,000‰~ i23,800‰~j 30,600‰~ i30,600‰~j 36,700‰~ i36,700‰~j
Fo”­“ú 27,400‰~ i23,300‰~j 28,400‰~ i23,300‰~j 29,400‰~ i29,400‰~j 35,600‰~ i35,600‰~j
Go”­“ú 28,100‰~ i24,300‰~j 29,700‰~ i24,300‰~j 31,100‰~ i31,100‰~j 37,200‰~ i37,200‰~j
Io”­“ú 28,600‰~ i24,900‰~j 30,000‰~ i24,900‰~j 31,600‰~ i31,600‰~j 37,800‰~ i37,800‰~j
Jo”­“ú 29,200‰~ i25,200‰~j 30,900‰~ i25,200‰~j 32,400‰~ i32,400‰~j 38,300‰~ i38,300‰~j
Ko”­“ú 29,200‰~ i25,300‰~j 30,900‰~ i25,300‰~j 32,400‰~ i32,400‰~j ********‰~ i********‰~j
Lo”­“ú 30,600‰~ i25,700‰~j 31,400‰~ i25,700‰~j 32,400‰~ i32,400‰~j ********‰~ i********‰~j
Mo”­“ú 31,100‰~ i25,900‰~j 32,000‰~ i25,900‰~j 33,000‰~ i33,000‰~j ********‰~ i********‰~j
No”­“ú 31,100‰~ i26,700‰~j 32,800‰~ i26,700‰~j 34,300‰~ i34,300‰~j ********‰~ i********‰~j
Oo”­“ú 31,900‰~ i26,500‰~j 32,800‰~ i26,500‰~j 34,300‰~ i34,300‰~j ********‰~ i********‰~j
Po”­“ú 32,800‰~ i27,800‰~j 34,200‰~ i27,800‰~j 35,800‰~ i35,800‰~j ********‰~ i********‰~j
Qo”­“ú 33,900‰~ i28,900‰~j 35,900‰~ i28,900‰~j 37,500‰~ i37,500‰~j ********‰~ i********‰~j
Ro”­“ú 35,200‰~ i29,700‰~j 36,700‰~ i29,700‰~j 38,200‰~ i38,200‰~j ********‰~ i********‰~j
So”­“ú 36,000‰~ i30,200‰~j 37,400‰~ i30,200‰~j 39,000‰~ i39,000‰~j ********‰~ i********‰~j
To”­“ú 36,700‰~ i30,800‰~j 37,900‰~ i30,800‰~j 39,500‰~ i39,500‰~j ********‰~ i********‰~j
Uo”­“ú 36,700‰~ i31,500‰~j 38,600‰~ i31,500‰~j 40,700‰~ i40,700‰~j ********‰~ i********‰~j
Vo”­“ú 37,700‰~ i31,300‰~j 39,100‰~ i31,300‰~j 40,700‰~ i40,700‰~j ********‰~ i********‰~j
Wo”­“ú 38,200‰~ i32,400‰~j 40,200‰~ i32,400‰~j 42,300‰~ i42,300‰~j ********‰~ i********‰~j
Xo”­“ú 42,100‰~ i35,600‰~j 44,100‰~ i35,600‰~j 46,200‰~ i46,200‰~j ********‰~ i********‰~j
Yo”­“ú 42,100‰~ i36,100‰~j 44,700‰~ i36,100‰~j 47,300‰~ i47,300‰~j ********‰~ i********‰~j
Copyright (C) TRAVEX TOURS INC. All Rights Reserved.