›FŽó•t’†@@I—¹F”Ì”„I—¹@@-Fo”­Ý’è‚È‚µ

2024”N03ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
I—¹
H
2
I—¹
A
3
I—¹
A
4
I—¹
A
5
I—¹
A
6
I—¹
A
7
I—¹
C
8
I—¹
C
9
I—¹
A
10
I—¹
A
11
I—¹
A
12
I—¹
A
13
I—¹
A
14
I—¹
B
15
I—¹
B
16
I—¹
A
17
I—¹
A
18
I—¹
A
19
I—¹
A
20
I—¹
A
21
I—¹
B
22
I—¹
B
23
I—¹
A
24
I—¹
A
25
I—¹
A
26
I—¹
A
27
I—¹
A
28
I—¹
A
29
-
30
-
31
-
2024”N04ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
2024”N05ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-

¡ Šî–{—·s‘ã‹àiƒJƒbƒR“à‚ÍŽq‹Ÿ‘ã‹àj

ƒR[ƒXƒR[ƒhFNB-4150-04

o”­“ú 5–¼1Žº 4–¼‚PŽº 3–¼1Žº 2–¼1Žº 1–¼‚PŽº
Ao”­“ú 34,600‰~ i27,700‰~j 34,900‰~ i27,700‰~j 36,400‰~ i27,700‰~j 38,000‰~ i38,000‰~j 46,400‰~ i46,400‰~j
Bo”­“ú 35,100‰~ i27,200‰~j 35,900‰~ i27,200‰~j 37,900‰~ i27,200‰~j 39,400‰~ i39,400‰~j 48,300‰~ i48,300‰~j
Co”­“ú 35,900‰~ i29,600‰~j 36,800‰~ i29,600‰~j 38,800‰~ i29,600‰~j 40,300‰~ i40,300‰~j 49,200‰~ i49,200‰~j
Do”­“ú 38,000‰~ i29,800‰~j 38,300‰~ i29,800‰~j 39,800‰~ i29,800‰~j 41,300‰~ i41,300‰~j 49,700‰~ i49,700‰~j
Eo”­“ú 38,600‰~ i31,100‰~j 39,400‰~ i31,100‰~j 41,400‰~ i31,100‰~j 43,000‰~ i43,000‰~j 51,900‰~ i51,900‰~j
Fo”­“ú 39,100‰~ i31,700‰~j 40,000‰~ i31,700‰~j 42,000‰~ i31,700‰~j 43,600‰~ i43,600‰~j 52,400‰~ i52,400‰~j
Go”­“ú 39,100‰~ i30,900‰~j 39,400‰~ i30,900‰~j 40,900‰~ i30,900‰~j 42,400‰~ i42,400‰~j 50,800‰~ i50,800‰~j
Ho”­“ú 49,100‰~ i32,600‰~j 40,700‰~ i32,600‰~j 42,700‰~ i32,600‰~j 44,800‰~ i44,800‰~j ********‰~ i********‰~j
Io”­“ú 42,400‰~ i34,700‰~j 43,900‰~ i34,700‰~j 45,900‰~ i34,700‰~j 48,000‰~ i48,000‰~j ********‰~ i********‰~j
Jo”­“ú 43,000‰~ i36,000‰~j 45,000‰~ i36,000‰~j 47,600‰~ i36,000‰~j 49,700‰~ i49,700‰~j ********‰~ i********‰~j
Ko”­“ú 43,000‰~ i34,900‰~j 44,400‰~ i34,900‰~j 46,400‰~ i34,900‰~j 48,600‰~ i48,600‰~j ********‰~ i********‰~j
Lo”­“ú 43,600‰~ i36,600‰~j 45,600‰~ i36,600‰~j 48,100‰~ i36,600‰~j 50,200‰~ i50,200‰~j ********‰~ i********‰~j
Mo”­“ú 45,200‰~ i37,000‰~j 46,700‰~ i37,000‰~j 48,700‰~ i37,000‰~j 50,800‰~ i50,800‰~j ********‰~ i********‰~j
No”­“ú 45,800‰~ i37,200‰~j 47,200‰~ i37,200‰~j 49,200‰~ i37,200‰~j 51,300‰~ i51,300‰~j ********‰~ i********‰~j
Oo”­“ú 46,300‰~ i37,800‰~j 47,800‰~ i37,800‰~j 49,800‰~ i37,800‰~j 51,900‰~ i51,900‰~j ********‰~ i********‰~j
Po”­“ú 46,900‰~ i39,600‰~j 49,400‰~ i39,600‰~j 52,000‰~ i39,600‰~j 54,700‰~ i54,700‰~j ********‰~ i********‰~j
Qo”­“ú 48,600‰~ i39,600‰~j 50,000‰~ i39,600‰~j 52,000‰~ i39,600‰~j 54,100‰~ i54,100‰~j ********‰~ i********‰~j
Ro”­“ú 49,700‰~ i41,600‰~j 52,200‰~ i41,600‰~j 54,800‰~ i41,600‰~j 57,400‰~ i57,400‰~j ********‰~ i********‰~j
So”­“ú 50,200‰~ i42,100‰~j 52,800‰~ i42,100‰~j 55,300‰~ i42,100‰~j 58,000‰~ i58,000‰~j ********‰~ i********‰~j
To”­“ú 52,400‰~ i43,600‰~j 55,000‰~ i43,600‰~j 57,600‰~ i43,600‰~j 60,200‰~ i60,200‰~j ********‰~ i********‰~j
Uo”­“ú 54,700‰~ i45,300‰~j 57,200‰~ i45,300‰~j 59,800‰~ i45,300‰~j 62,400‰~ i62,400‰~j ********‰~ i********‰~j
Vo”­“ú 55,800‰~ i46,400‰~j 58,300‰~ i46,400‰~j 60,900‰~ i46,400‰~j 63,600‰~ i63,600‰~j ********‰~ i********‰~j
Wo”­“ú 58,000‰~ i48,200‰~j 60,600‰~ i48,200‰~j 63,100‰~ i48,200‰~j 65,800‰~ i65,800‰~j ********‰~ i********‰~j
Copyright (C) TRAVEX TOURS INC. All Rights Reserved.