›FŽó•t’†@@I—¹F”Ì”„I—¹@@-Fo”­Ý’è‚È‚µ

2024”N03ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
I—¹
G
2
I—¹
A
3
I—¹
A
4
I—¹
A
5
I—¹
A
6
I—¹
A
7
I—¹
A
8
I—¹
D
9
I—¹
A
10
I—¹
A
11
I—¹
A
12
I—¹
A
13
I—¹
A
14
I—¹
A
15
I—¹
B
16
I—¹
A
17
I—¹
A
18
I—¹
A
19
I—¹
A
20
I—¹
A
21
I—¹
A
22
I—¹
B
23
I—¹
A
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-
2024”N04ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
2024”N05ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-

¡ Šî–{—·s‘ã‹àiƒJƒbƒR“à‚ÍŽq‹Ÿ‘ã‹àj

ƒR[ƒXƒR[ƒhFNB-4169-03

o”­“ú 5–¼1Žº 4–¼‚PŽº 3–¼1Žº 2–¼1Žº 1–¼‚PŽº
Ao”­“ú 20,200‰~ i18,900‰~j 20,600‰~ i18,900‰~j 21,400‰~ i18,900‰~j 22,400‰~ i22,400‰~j 27,400‰~ i27,400‰~j
Bo”­“ú 21,000‰~ i20,200‰~j 21,700‰~ i20,200‰~j 23,100‰~ i20,200‰~j 24,100‰~ i24,100‰~j 29,700‰~ i29,700‰~j
Co”­“ú 21,000‰~ i19,100‰~j 21,300‰~ i19,100‰~j 22,200‰~ i19,100‰~j 23,200‰~ i23,200‰~j 28,200‰~ i28,200‰~j
Do”­“ú 21,600‰~ i20,800‰~j 22,300‰~ i20,800‰~j 23,800‰~ i20,800‰~j 24,800‰~ i24,800‰~j 30,200‰~ i30,200‰~j
Eo”­“ú 21,600‰~ i19,700‰~j 21,900‰~ i19,700‰~j 22,800‰~ i19,700‰~j 23,800‰~ i23,800‰~j 28,800‰~ i28,800‰~j
Fo”­“ú 22,100‰~ i21,000‰~j 23,000‰~ i21,000‰~j 24,400‰~ i21,000‰~j 25,400‰~ i25,400‰~j 31,000‰~ i31,000‰~j
Go”­“ú 25,400‰~ i24,000‰~j 26,900‰~ i24,000‰~j 28,300‰~ i24,000‰~j 29,900‰~ i29,900‰~j ********‰~ i********‰~j
Ho”­“ú 26,100‰~ i24,300‰~j 27,600‰~ i24,300‰~j 29,000‰~ i24,300‰~j 30,600‰~ i30,600‰~j ********‰~ i********‰~j
Io”­“ú 26,700‰~ i24,600‰~j 28,100‰~ i24,600‰~j 29,600‰~ i24,600‰~j 31,100‰~ i31,100‰~j ********‰~ i********‰~j
Jo”­“ú 28,300‰~ i26,100‰~j 29,800‰~ i26,100‰~j 31,200‰~ i26,100‰~j 32,800‰~ i32,800‰~j ********‰~ i********‰~j
Ko”­“ú 28,900‰~ i26,300‰~j 30,300‰~ i26,300‰~j 31,800‰~ i26,300‰~j 33,300‰~ i33,300‰~j ********‰~ i********‰~j
Lo”­“ú 29,400‰~ i26,900‰~j 30,900‰~ i26,900‰~j 32,300‰~ i26,900‰~j 33,900‰~ i33,900‰~j ********‰~ i********‰~j
Mo”­“ú 31,100‰~ i28,100‰~j 32,600‰~ i28,100‰~j 34,000‰~ i28,100‰~j 35,600‰~ i35,600‰~j ********‰~ i********‰~j
No”­“ú 31,700‰~ i28,700‰~j 33,100‰~ i28,700‰~j 34,600‰~ i28,700‰~j 36,100‰~ i36,100‰~j ********‰~ i********‰~j
Oo”­“ú 32,200‰~ i29,200‰~j 33,600‰~ i29,200‰~j 35,100‰~ i29,200‰~j 36,600‰~ i36,600‰~j ********‰~ i********‰~j
Copyright (C) TRAVEX TOURS INC. All Rights Reserved.