›FŽó•t’†@@I—¹F”Ì”„I—¹@@-Fo”­Ý’è‚È‚µ

2024”N03ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
I—¹
F
2
I—¹
E
3
I—¹
C
4
I—¹
C
5
I—¹
C
6
I—¹
C
7
I—¹
D
8
I—¹
D
9
I—¹
C
10
I—¹
C
11
I—¹
C
12
I—¹
C
13
I—¹
C
14
I—¹
C
15
I—¹
A
16
I—¹
A
17
I—¹
A
18
I—¹
A
19
I—¹
A
20
I—¹
A
21
I—¹
A
22
I—¹
A
23
I—¹
A
24
I—¹
A
25
I—¹
A
26
I—¹
A
27
I—¹
A
28
I—¹
A
29
-
30
-
31
-
2024”N04ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
2024”N05ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-

¡ Šî–{—·s‘ã‹àiƒJƒbƒR“à‚ÍŽq‹Ÿ‘ã‹àj

ƒR[ƒXƒR[ƒhFNB-4199-04

o”­“ú 5-6–¼1Žº 4–¼‚PŽº 3–¼1Žº 2–¼1Žº
Ao”­“ú 27,400‰~ i21,300‰~j 28,000‰~ i21,300‰~j 28,800‰~ i21,300‰~j 29,700‰~ i29,700‰~j
Co”­“ú 29,000‰~ i21,900‰~j 29,600‰~ i21,900‰~j 30,300‰~ i21,900‰~j 31,200‰~ i31,200‰~j
Do”­“ú 29,600‰~ i22,400‰~j 30,100‰~ i22,400‰~j 30,900‰~ i22,400‰~j 31,800‰~ i31,800‰~j
Eo”­“ú 30,100‰~ i22,000‰~j 30,600‰~ i22,000‰~j 31,400‰~ i22,000‰~j 32,300‰~ i32,300‰~j
Fo”­“ú 31,100‰~ i23,100‰~j 31,700‰~ i23,100‰~j 32,500‰~ i23,100‰~j 33,300‰~ i33,300‰~j
Go”­“ú 31,600‰~ i23,100‰~j 32,200‰~ i23,100‰~j 32,900‰~ i23,100‰~j 33,800‰~ i33,800‰~j
Ho”­“ú 32,100‰~ i23,300‰~j 32,700‰~ i23,300‰~j 33,400‰~ i23,300‰~j 34,300‰~ i34,300‰~j
Io”­“ú 32,800‰~ i24,200‰~j 33,300‰~ i24,200‰~j 34,100‰~ i24,200‰~j 35,000‰~ i35,000‰~j
Jo”­“ú 33,700‰~ i24,400‰~j 34,200‰~ i24,400‰~j 35,000‰~ i24,400‰~j 35,900‰~ i35,900‰~j
Ko”­“ú 34,300‰~ i24,700‰~j 34,900‰~ i24,700‰~j 35,600‰~ i24,700‰~j 36,400‰~ i36,400‰~j
Lo”­“ú 34,800‰~ i24,800‰~j 35,300‰~ i24,800‰~j 36,000‰~ i24,800‰~j 37,000‰~ i37,000‰~j
Mo”­“ú 35,300‰~ i25,400‰~j 35,900‰~ i25,400‰~j 36,600‰~ i25,400‰~j 37,600‰~ i37,600‰~j
No”­“ú 36,300‰~ i26,000‰~j 36,900‰~ i26,000‰~j 37,600‰~ i26,000‰~j 38,400‰~ i38,400‰~j
Oo”­“ú 36,900‰~ i26,500‰~j 37,400‰~ i26,500‰~j 38,100‰~ i26,500‰~j 39,100‰~ i39,100‰~j
Po”­“ú 38,400‰~ i27,000‰~j 39,000‰~ i27,000‰~j 39,600‰~ i27,000‰~j 40,600‰~ i40,600‰~j
Qo”­“ú 38,900‰~ i27,200‰~j 39,500‰~ i27,200‰~j 40,100‰~ i27,200‰~j 41,100‰~ i41,100‰~j
Ro”­“ú 39,900‰~ i27,700‰~j 40,400‰~ i27,700‰~j 41,000‰~ i27,700‰~j 42,100‰~ i42,100‰~j
So”­“ú 44,700‰~ i30,900‰~j 45,400‰~ i30,900‰~j 46,400‰~ i30,900‰~j 47,400‰~ i47,400‰~j
Copyright (C) TRAVEX TOURS INC. All Rights Reserved.