›FŽó•t’†@@I—¹F”Ì”„I—¹@@-Fo”­Ý’è‚È‚µ

2024”N03ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
I—¹
I
2
I—¹
C
3
I—¹
B
4
I—¹
B
5
I—¹
B
6
I—¹
B
7
I—¹
F
8
I—¹
F
9
I—¹
B
10
I—¹
B
11
I—¹
B
12
I—¹
B
13
I—¹
B
14
I—¹
C
15
I—¹
B
16
I—¹
A
17
I—¹
A
18
I—¹
A
19
I—¹
A
20
I—¹
A
21
I—¹
B
22
I—¹
B
23
I—¹
A
24
“d˜bŽó
A
25

A
26
I—¹
A
27
I—¹
A
28
I—¹
B
29
-
30
-
31
-
2024”N04ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
2024”N05ŒŽ
“ú ŒŽ ‰Î –Ø ‹à “y
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
31
-

¡ Šî–{—·s‘ã‹àiƒJƒbƒR“à‚ÍŽq‹Ÿ‘ã‹àj

ƒR[ƒXƒR[ƒhFNB-4314-04

o”­“ú 4–¼‚PŽº 3–¼1Žº 2–¼1Žº
Ao”­“ú 31,100‰~ i26,500‰~j 32,700‰~ i26,500‰~j 34,300‰~ i34,300‰~j
Bo”­“ú 32,900‰~ i27,300‰~j 34,400‰~ i27,300‰~j 36,100‰~ i36,100‰~j
Co”­“ú 34,100‰~ i28,200‰~j 35,700‰~ i28,200‰~j 37,300‰~ i37,300‰~j
Fo”­“ú 34,900‰~ i28,000‰~j 36,600‰~ i28,000‰~j 38,200‰~ i38,200‰~j
Go”­“ú 36,200‰~ i29,100‰~j 37,700‰~ i29,100‰~j 39,300‰~ i39,300‰~j
Io”­“ú 36,700‰~ i29,300‰~j 38,200‰~ i29,300‰~j 39,800‰~ i39,800‰~j
Jo”­“ú 37,200‰~ i29,700‰~j 38,700‰~ i29,700‰~j 40,400‰~ i40,400‰~j
Ko”­“ú 37,700‰~ i30,200‰~j 39,200‰~ i30,200‰~j 40,900‰~ i40,900‰~j
Lo”­“ú 38,200‰~ i30,500‰~j 39,800‰~ i30,500‰~j 41,400‰~ i41,400‰~j
No”­“ú 39,700‰~ i31,200‰~j 41,300‰~ i31,200‰~j 42,900‰~ i42,900‰~j
Oo”­“ú 40,600‰~ i32,300‰~j 42,100‰~ i32,300‰~j 43,800‰~ i43,800‰~j
Qo”­“ú 41,900‰~ i33,000‰~j 43,400‰~ i33,000‰~j 45,100‰~ i45,100‰~j
Ro”­“ú 42,400‰~ i33,500‰~j 43,900‰~ i33,500‰~j 45,600‰~ i45,600‰~j
So”­“ú 45,400‰~ i35,400‰~j 46,900‰~ i35,400‰~j 48,600‰~ i48,600‰~j
To”­“ú 46,400‰~ i36,100‰~j 47,900‰~ i36,100‰~j 49,600‰~ i49,600‰~j
Uo”­“ú 46,900‰~ i36,400‰~j 48,400‰~ i36,400‰~j 50,100‰~ i50,100‰~j
Vo”­“ú 47,500‰~ i36,900‰~j 49,000‰~ i36,900‰~j 50,700‰~ i50,700‰~j
Wo”­“ú 52,100‰~ i39,900‰~j 53,700‰~ i39,900‰~j 55,300‰~ i55,300‰~j
Xo”­“ú 56,100‰~ i42,800‰~j 57,700‰~ i42,800‰~j 59,300‰~ i59,300‰~j
Yo”­“ú 58,200‰~ i44,500‰~j 59,800‰~ i44,500‰~j 61,400‰~ i61,400‰~j
Zo”­“ú 59,300‰~ i45,300‰~j 60,900‰~ i45,300‰~j 62,600‰~ i62,600‰~j
Copyright (C) TRAVEX TOURS INC. All Rights Reserved.